Celsius Energy drink
Celsius Energy drink
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, extrakt z guarany, extrakt ze zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt ze zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitamíny (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, kyselina panthotenová, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin, biotin), přírodní aroma, sladidlo (sukralóza).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, guarana, extrakt zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, panthothenát vápenatý, pyridoxin), přírodní aromata (malina, acai), sladidlo (sukralóza).
Ingredience
Sycený filtrovaná voda, guarana, extrakt ze zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, zázvorový extrakt, taurin, minerální látky (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (riboflavin niacin, kyselina pantothenová, pyridoxin hydrochlorid, biotin, kyanokobalamin, kyselina citronová), aromata, sladidla (sukralóza).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, extrakt z guarany, extrakt ze zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt ze zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, kyselina panthotenová, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin, biotin), přírodní aroma, sladidlo (sukralóza).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, guarana, extrakt zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, panthothenát vápenatý, pyridoxin), přírodní aroma (citron a jiná aromata), sladidlo (sukralóza).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, extrakt z guarany, extrakt ze zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt ze zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, kyselina panthotenová, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin, biotin), přírodní aroma, sladidlo (sukralóza).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, guarana, extrakt zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, panthothenát vápenatý, pyridoxin), aromata, sladidlo (sukralóza).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, extrakt z guarany, extrakt ze zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt ze zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, kyselina panthotenová, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin, biotin), přírodní aroma, sladidlo (sukralóza).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, guarana, extrakt zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, kyselina pantothenová, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin, biotin), aromata, sladidlo (sukralóza).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, extrakt z guarany, extrakt ze zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt ze zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, kyselina panthotenová, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin, biotin), přírodní aroma, sladidlo (sukralóza).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, guarana, extrakt zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, panthothenát vápenatý, pyridoxin), přírodní aromata (bílá broskev), sladidlo (sukralóza).
Celsius Energy drink - oblíbený energetický nápoj nabitý přírodními extrakty
Celsius Energy drink, oceňovaný a celosvětově oblíbený energetický nápoj, který tě nejen pořádně nakopne, ale zároveň dodá tvému tělu množství potřebných vitaminů a minerálů. Energeťák je převážně složen z přírodních surovin, jako je extrakt ze zelného čaje, guarany, zázvoru, aceroly a dalších funkčních látek. Disponuje vysokým obsahem vitaminu C, který napomáhá k normální funkci imunitního systému a pomáhá snižovat únavu a vyčerpání. Obsahuje také řadu vitaminů skupiny B, které podporují energetický metabolismus těla a zlepšují funkci mozku. Vyber si svou oblíbenou příchuť a využij energeťák třeba před náročným tréninkem!
Celsius Energy drink v bodech:
- celosvětově oceňovaný a oblíbený energetický nápoj
- vysoký obsah kofeinu a vitaminů
- složen z přírodních extraktů
- snížení únavy
- podpora energetického metabolismu těla
- podpora činnosti mozku
100 ml | 355 ml | |
Energetická hodnota | 4 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0,5 g | 2 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,08 g | 0,28 g |
Vitamin C | 17 mg (21 % RHP*) | 60 mg (75 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,5 mg (34 % RHP) | 1,7 mg (121 % RHP) |
Vitamin D | - | - |
Niacin (vitamin B3) | 5,6 mg (35 % RHP) | 20 mg (125 % RHP) |
Kyselina pantothenová (vitamin B5) | 2,8 mg (47 % RHP) | 10 mg (167 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,6 mg (40 % RHP) | 2 mg (143 % RHP) |
Vitamin B12 | 1,7 µg (68 % RHP) | 6 µg (240% RHP) |
Biotin | 85 µg (169 % RHP) | 300 µg (600 % RHP) |
Chrom | 14 µg (35 % RHP) | 50 µg (125 % RHP) |
Kofein | 56 mg | 200 mg |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, guarana, extrakt zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, panthothenát vápenatý, pyridoxin), přírodní aromata (bílá broskev), sladidlo (sukralóza).
100 ml | 355 ml | |
Energetická hodnota | 4 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0,5 g | 2 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,08 g | 0,28 g |
Vitamin C | 17 mg (21 % RHP*) | 60 mg (75 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,5 mg (34 % RHP) | 1,7 mg (121 % RHP) |
Vitamin D | - | - |
Niacin (vitamin B3) | 5,6 mg (35 % RHP) | 20 mg (125 % RHP) |
Kyselina pantothenová (vitamin B5) | 2,8 mg (47 % RHP) | 10 mg (167 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,6 mg (40 % RHP) | 2 mg (143 % RHP) |
Vitamin B12 | 1,7 µg (68 % RHP) | 6 µg (240% RHP) |
Biotin | 85 µg (169 % RHP) | 300 µg (600 % RHP) |
Chrom | 14 µg (35 % RHP) | 50 µg (125 % RHP) |
Kofein | 56 mg | 200 mg |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, extrakt z guarany, extrakt ze zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt ze zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, kyselina panthotenová, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin, biotin), přírodní aroma, sladidlo (sukralóza).
100 ml | 355 ml | |
Energetická hodnota | 4 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0,5 g | 2 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,08 g | 0,28 g |
Vitamin C | 17 mg (21 % RHP*) | 60 mg (75 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,5 mg (34 % RHP) | 1,7 mg (121 % RHP) |
Vitamin D | - | - |
Niacin (vitamin B3) | 5,6 mg (35 % RHP) | 20 mg (125 % RHP) |
Kyselina pantothenová (vitamin B5) | 2,8 mg (47 % RHP) | 10 mg (167 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,6 mg (40 % RHP) | 2 mg (143 % RHP) |
Vitamin B12 | 1,7 µg (68 % RHP) | 6 µg (240% RHP) |
Biotin | 85 µg (169 % RHP) | 300 µg (600 % RHP) |
Chrom | 14 µg (35 % RHP) | 50 µg (125 % RHP) |
Kofein | 56 mg | 200 mg |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, guarana, extrakt zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, kyselina pantothenová, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin, biotin), aromata, sladidlo (sukralóza).
100 ml | 355 ml | |
Energetická hodnota | 4 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0,5 g | 2 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,08 g | 0,28 g |
Vitamin C | 17 mg (21 % RHP*) | 60 mg (75 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,5 mg (34 % RHP) | 1,7 mg (121 % RHP) |
Vitamin D | - | - |
Niacin (vitamin B3) | 5,6 mg (35 % RHP) | 20 mg (125 % RHP) |
Kyselina pantothenová (vitamin B5) | 2,8 mg (47 % RHP) | 10 mg (167 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,6 mg (40 % RHP) | 2 mg (143 % RHP) |
Vitamin B12 | 1,7 µg (68 % RHP) | 6 µg (240% RHP) |
Biotin | 85 µg (169 % RHP) | 300 µg (600 % RHP) |
Chrom | 14 µg (35 % RHP) | 50 µg (125 % RHP) |
Kofein | 56 mg | 200 mg |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, extrakt z guarany, extrakt ze zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt ze zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, kyselina panthotenová, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin, biotin), přírodní aroma, sladidlo (sukralóza).
100 ml | 355 ml | |
Energetická hodnota | 4 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0,5 g | 2 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,08 g | 0,28 g |
Vitamin C | 17 mg (21 % RHP*) | 60 mg (75 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,5 mg (34 % RHP) | 1,7 mg (121 % RHP) |
Vitamin D | - | - |
Niacin (vitamin B3) | 5,6 mg (35 % RHP) | 20 mg (125 % RHP) |
Kyselina pantothenová (vitamin B5) | 2,8 mg (47 % RHP) | 10 mg (167 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,6 mg (40 % RHP) | 2 mg (143 % RHP) |
Vitamin B12 | 1,7 µg (68 % RHP) | 6 µg (240% RHP) |
Biotin | 85 µg (169 % RHP) | 300 µg (600 % RHP) |
Chrom | 14 µg (35 % RHP) | 50 µg (125 % RHP) |
Kofein | 56 mg | 200 mg |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, guarana, extrakt zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, panthothenát vápenatý, pyridoxin), aromata, sladidlo (sukralóza).
100 ml | 355 ml | |
Energetická hodnota | 4 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0,5 g | 2 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,08 g | 0,28 g |
Vitamin C | 17 mg (21 % RHP*) | 60 mg (75 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,5 mg (34 % RHP) | 1,7 mg (121 % RHP) |
Vitamin D | - | - |
Niacin (vitamin B3) | 5,6 mg (35 % RHP) | 20 mg (125 % RHP) |
Kyselina pantothenová (vitamin B5) | 2,8 mg (47 % RHP) | 10 mg (167 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,6 mg (40 % RHP) | 2 mg (143 % RHP) |
Vitamin B12 | 1,7 µg (68 % RHP) | 6 µg (240% RHP) |
Biotin | 85 µg (169 % RHP) | 300 µg (600 % RHP) |
Chrom | 14 µg (35 % RHP) | 50 µg (125 % RHP) |
Kofein | 56 mg | 200 mg |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, extrakt z guarany, extrakt ze zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt ze zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, kyselina panthotenová, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin, biotin), přírodní aroma, sladidlo (sukralóza).
100 ml | 355 ml | |
Energetická hodnota | 4 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0,5 g | 2 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,08 g | 0,28 g |
Vitamin C | 17 mg (21 % RHP*) | 60 mg (75 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,5 mg (34 % RHP) | 1,7 mg (121 % RHP) |
Vitamin D | - | - |
Niacin (vitamin B3) | 5,6 mg (35 % RHP) | 20 mg (125 % RHP) |
Kyselina pantothenová (vitamin B5) | 2,8 mg (47 % RHP) | 10 mg (167 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,6 mg (40 % RHP) | 2 mg (143 % RHP) |
Vitamin B12 | 1,7 µg (68 % RHP) | 6 µg (240% RHP) |
Biotin | 85 µg (169 % RHP) | 300 µg (600 % RHP) |
Chrom | 14 µg (35 % RHP) | 50 µg (125 % RHP) |
Kofein | 56 mg | 200 mg |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, guarana, extrakt zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, panthothenát vápenatý, pyridoxin), přírodní aroma (citron a jiná aromata), sladidlo (sukralóza).
100 ml | 355 ml | |
Energetická hodnota | 4 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0,5 g | 2 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,08 g | 0,28 g |
Vitamin C | 17 mg (21 % RHP*) | 60 mg (75 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,5 mg (34 % RHP) | 1,7 mg (121 % RHP) |
Vitamin D | - | - |
Niacin (vitamin B3) | 5,6 mg (35 % RHP) | 20 mg (125 % RHP) |
Kyselina pantothenová (vitamin B5) | 2,8 mg (47 % RHP) | 10 mg (167 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,6 mg (40 % RHP) | 2 mg (143 % RHP) |
Vitamin B12 | 1,7 µg (68 % RHP) | 6 µg (240% RHP) |
Biotin | 85 µg (169 % RHP) | 300 µg (600 % RHP) |
Chrom | 14 µg (35 % RHP) | 50 µg (125 % RHP) |
Kofein | 56 mg | 200 mg |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, extrakt z guarany, extrakt ze zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt ze zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, kyselina panthotenová, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin, biotin), přírodní aroma, sladidlo (sukralóza).
100 ml | 355 ml | |
Energetická hodnota | 4 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0,5 g | 2 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,08 g | 0,28 g |
Vitamin C | 17 mg (21 % RHP*) | 60 mg (75 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,5 mg (34 % RHP) | 1,7 mg (121 % RHP) |
Vitamin D | - | - |
Niacin (vitamin B3) | 5,6 mg (35 % RHP) | 20 mg (125 % RHP) |
Kyselina pantothenová (vitamin B5) | 2,8 mg (47 % RHP) | 10 mg (167 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,6 mg (40 % RHP) | 2 mg (143 % RHP) |
Vitamin B12 | 1,7 µg (68 % RHP) | 6 µg (240% RHP) |
Biotin | 85 µg (169 % RHP) | 300 µg (600 % RHP) |
Chrom | 14 µg (35 % RHP) | 50 µg (125 % RHP) |
Kofein | 56 mg | 200 mg |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredience
Sycený filtrovaná voda, guarana, extrakt ze zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, zázvorový extrakt, taurin, minerální látky (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (riboflavin niacin, kyselina pantothenová, pyridoxin hydrochlorid, biotin, kyanokobalamin, kyselina citronová), aromata, sladidla (sukralóza).
100 ml | 355 ml | |
Energetická hodnota | 4 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0,5 g | 2 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,08 g | 0,28 g |
Vitamin C | 17 mg (21 % RHP*) | 60 mg (75 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,5 mg (34 % RHP) | 1,7 mg (121 % RHP) |
Vitamin D | - | - |
Niacin (vitamin B3) | 5,6 mg (35 % RHP) | 20 mg (125 % RHP) |
Kyselina pantothenová (vitamin B5) | 2,8 mg (47 % RHP) | 10 mg (167 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,6 mg (40 % RHP) | 2 mg (143 % RHP) |
Vitamin B12 | 1,7 µg (68 % RHP) | 6 µg (240% RHP) |
Biotin | 85 µg (169 % RHP) | 300 µg (600 % RHP) |
Chrom | 14 µg (35 % RHP) | 50 µg (125 % RHP) |
Kofein | 56 mg | 200 mg |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, guarana, extrakt zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitaminy (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, panthothenát vápenatý, pyridoxin), přírodní aromata (malina, acai), sladidlo (sukralóza).
100 ml | 355 ml | |
Energetická hodnota | 4 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0,5 g | 2 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,08 g | 0,28 g |
Vitamin C | 17 mg (21 % RHP*) | 60 mg (75 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,5 mg (34 % RHP) | 1,7 mg (121 % RHP) |
Niacin (vitamin B3) | 5,6 mg (35 % RHP) | 20 mg (125 % RHP) |
Kyselina pantothenová (vitamin B5) | 2,8 mg (47 % RHP) | 10 mg (167 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,6 mg (40 % RHP) | 2 mg (143 % RHP) |
Vitamin B12 | 1,7 µg (68 % RHP) | 6 µg (240% RHP) |
Biotin | 85 µg (169 % RHP) | 300 µg (600 % RHP) |
Chrom | 14 µg (35 % RHP) | 50 µg (125 % RHP) |
Kofein | 56 mg | 200 mg |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredience
Sycená filtrovaná voda, extrakt z guarany, extrakt ze zeleného čaje, kofein, glukuronolakton, extrakt ze zázvoru, taurin, minerály (uhličitan vápenatý, chlorid chromitý), vitamíny (kyselina askorbová, nikotinamid, riboflavin, kyselina panthotenová, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin, biotin), přírodní aroma, sladidlo (sukralóza).
Upozornění
- Energetický nápoj se sladidly.
- Nápoj obsahuje vysoký obsah kofeinu - 56 mg/100 ml, 200 mg/355 ml.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
- Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
- Neslouží jako náhrada pestré stravy.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Skladujte v suchu při teplotě do 22°C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.
- Doporučujeme používat maximálně 2-3 plechovky denně.