Koldokol Bioláda BIO
Koldokol Bioláda BIO
Koldokol Bioláda - výběrové speciální BIO džemy
Bioláda je delikátní pochoutka vyrobená podle originální rodinné receptury. Bio džem má 98% podíl ovocné složky a je slazený pouze samotným ovocem. Běžně používaný cukr je v originální receptuře nahrazen jeho nejlepší alternativou – cukrem přirozeně obsaženým v ovoci. Bioláda je doslazena pouze koncentrovanou jablečnou šťávou a má chuť opravdového ovoce díky tomu, že při přípravě neprochází varem. Každá sklenička obsahuje 113 g ovoce a koncentrovanou šťávu z jablek. Jako želírující látky jsou použity výtažky z mořských řas – agar a alginát sodný.
Koldokol Bioláda v bodech:
- džem s 98% podílem ovocné složky
- vyrobené podle originální rodinné receptury
- slazené pouze ovocem a jablečnou šťávou
- chuť opravdového ovoce
Ingredience
Kvalita ingrediencí
- 2x relativně ok
*produkt ekologického zemědělství.
Ingredience
Kvalita ingrediencí
- 2x relativně ok
*produkt ekologického zemědělství.
Ingredience
Kvalita ingrediencí
- 2x relativně ok
*produkt ekologického zemědělství.
Ingredience
Jablečný koncentrát* (49 %), maliny* (36 %), ostružiny* (3 %), višeň* (3 %), černý rybíz (2 %)*, červený rybíz* (1%), josta* (1 %), agar a citrusový pektin.
Kvalita ingrediencí
- 2x relativně ok
*produkt ekologického zemědělství.
Ingredience
Kvalita ingrediencí
- 2x relativně ok
*produkt ekologického zemědělství.
Ingredience
Kvalita ingrediencí
- 2x relativně ok
*produkt ekologického zemědělství.
Ingredience
Kvalita ingrediencí
- 2x relativně ok
*Produkt ekologického zemědělství.
Ingredience
Kvalita ingrediencí
- 2x relativně ok
*Produkt ekologického zemědělství.
Ingredience
Kvalita ingrediencí
- 2x relativně ok
*produkt ekologického zemědělství.
Ingredience
Kvalita ingrediencí
- 2x relativně ok
*produkt ekologického zemědělství.
Kalorické tabulky
100 g | |
Energetická hodnota | 712 kJ / 170 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy (přírodní sladidla) | 40 g |
- z toho cukry | 38,8 g |
Bílkoviny | <0,4 g |
Sůl | <0,1 g |
Kalorické tabulky
100 g | |
Energetická hodnota | 705 kJ / 169 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy (přírodní sladidla) | 40 g |
- z toho cukry | 38,8 g |
Bílkoviny | <0,4 g |
Sůl | <0,1 g |
Kalorické tabulky
100 g | |
Energetická hodnota | 702 kJ / 168 kcal |
Tuky | 0,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy (přírodní sladidla) | 40 g |
- z toho cukry | 34,7 g |
Bílkoviny | <0,7 g |
Sůl | 0 g |
Kalorické tabulky
100 g | |
Energetická hodnota | 700 kJ / 167,2 kcal |
Tuky | 0,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy (přírodní sladidla) | 40 g |
- z toho cukry | 38,6 g |
Bílkoviny | <0,6 g |
Sůl | 0 g |
Kalorické tabulky
100 g | |
Energetická hodnota | 767 kJ / 183 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy (přírodní sladidla) | 40 g |
- z toho cukry | 38,8 g |
Bílkoviny | <0,4 g |
Sůl | <0,1 g |
Kalorické tabulky
100 g | |
Energetická hodnota | 770 kJ / 184 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy (přírodní sladidla) | 40 g |
- z toho cukry | 38,8 g |
Bílkoviny | <0,4 g |
Sůl | <0,1 g |
Kalorické tabulky
100 g | |
Energetická hodnota | 602 kJ / 143,3 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy (přírodní sladidla) | 40 g |
- z toho cukry | 38,8 g |
Bílkoviny | <0,4 g |
Sůl | <0,1 g |
Kalorické tabulky
100 g | |
Energetická hodnota | 767 kJ / 183 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy (přírodní sladidla) | 40 g |
- z toho cukry | 38,8 g |
Bílkoviny | <0,4 g |
Sůl | <0,1 g |
Kalorické tabulky
100 g | |
Energetická hodnota | 703 kJ / 168 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy (přírodní sladidla) | 40 g |
- z toho cukry | 38,8 g |
Bílkoviny | <0,4 g |
Sůl | <0,1 g |
Kalorické tabulky
100 g | |
Energetická hodnota | 712 kJ / 170 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy (přírodní sladidla) | 40 g |
- z toho cukry | 38,8 g |
Bílkoviny | <0,4 g |
Sůl | <0,1 g |
Doporučení výrobce:
- Používejte k ochucení dle libosti.
Upozornění:
- Potravina.
- Po otevření uchovávejte v ledničce a spotřebujte do 7 dnů.
- CZ‑BIO‑003.