Nutrend ISO WHEY PROZERO
Nutrend ISO WHEY PROZERO - syrovátkový protein s přidanými trávícími enzymy Digezyme
Nutrend ISO WHEY PROZERO syrovátkový proteinový nápoj s vysokým obsahem bílkovin, který navíc obsahuje trávící enzymy Digezyme®. Protein je vyroben vysoce šetrnou metodou CFM, je maximálně kvalitní a obsahuje přirozeně se vyskytující BCAA ve vysokém obsahu. Díky nízkému obsahu cukru (méně jak 1 g na jednu dávku) a laktózy je vhodný také do diety.
NAjdeš v něm až 21 g proteinu na jednu dávku, z čehož až 4,7 % tvoří aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (BCAA). Vychutnat si jej můžeš v příchutích slaný karamel, cookies and scream, nebo vanilkový puding.
Nutrend ISO WHEY PROZERO v bodech:
- syrovátkový proteinový nápoj s vysokým obsahem bílkovin
- obohacen o L‑glutamin
- obohacen o vitamin B6
- přidané trávící enzymy Digezyme®
- nízký obsah cukru a laktózy
Dávkování: 25 g
Dávek v balení: 20
Dávkování: 25 g
Dávek v balení: 90
Dávkování: 25 g
Dávek v balení: 90
Dávkování: 25 g
Dávek v balení: 20
Dávkování: 25 g
Dávek v balení: 90
Dávkování: 25 g
Dávek v balení: 20
Dávkování: 25 g
Dávek v balení: 20
Dávkování: 25 g
Dávek v balení: 20
100 g | 25 g | |
Energetická hodnota | 1591 kJ / 375 kcal | 398 kJ / 94 kcal |
Tuky | 2 g | 0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g |
Sacharidy | 5 g | 1,3 g |
- z toho cukry | 3 g | 0,8 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 84 g | 21 g |
Sůl | 0,7 g | 0,2 g |
Vitamin B6 | 0,84 mg (60 % RHP*) | 0,21 mg (15 % RHP) |
Trávící enzymy | 56 mg | 14 mg |
Typické aminokyselinové spektrum:
100 g | 25 g | |
L‑alanin | 3887 mg | 972 mg |
L‑arginin | 1349 mg | 337 mg |
L‑asparágová kyselina | 8806 mg | 2201 mg |
L‑cystein | 1745 mg | 436 mg |
L‑Glutamin | 4000 mg | 1000 mg |
L‑glutamová kyselina | 13883 mg | 3471 mg |
Glycin | 1269 mg | 317 mg |
L‑histidin | 1190 mg | 297 mg |
L‑isoleucin | 5633 mg | 1408 mg |
L‑leucin | 8409 mg | 2102 mg |
L‑lysin | 7219 mg | 1805 mg |
L‑methionin | 1745 mg | 436 mg |
L‑fenylalanin | 2380 mg | 595 mg |
L‑prolin | 4839 mg | 1210 mg |
L‑serin | 3015 mg | 754 mg |
L‑threonin | 5315 mg | 1329 mg |
L‑tryptofan | 1428 mg | 357 mg |
L‑tyrosin | 2221 mg | 555 mg |
L‑valin | 4839 mg | 1210 mg |
100 g | 25 g | |
Energetická hodnota | 1591 kJ / 375 kcal | 398 kJ / 94 kcal |
Tuky | 2 g | 0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g |
Sacharidy | 5 g | 1,3 g |
- z toho cukry | 3 g | 0,8 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 84 g | 21 g |
Sůl | 0,7 g | 0,2 g |
Vitamin B6 | 0,84 mg (60 % RHP*) | 0,21 mg (15 % RHP) |
Trávící enzymy | 56 mg | 14 mg |
Typické aminokyselinové spektrum:
100 g | 25 g | |
L‑alanin | 3887 mg | 972 mg |
L‑arginin | 1349 mg | 337 mg |
L‑asparágová kyselina | 8806 mg | 2201 mg |
L‑cystein | 1745 mg | 436 mg |
L‑Glutamin | 4000 mg | 1000 mg |
L‑glutamová kyselina | 13883 mg | 3471 mg |
Glycin | 1269 mg | 317 mg |
L‑histidin | 1190 mg | 297 mg |
L‑isoleucin | 5633 mg | 1408 mg |
L‑leucin | 8409 mg | 2102 mg |
L‑lysin | 7219 mg | 1805 mg |
L‑methionin | 1745 mg | 436 mg |
L‑fenylalanin | 2380 mg | 595 mg |
L‑prolin | 4839 mg | 1210 mg |
L‑serin | 3015 mg | 754 mg |
L‑threonin | 5315 mg | 1329 mg |
L‑tryptofan | 1428 mg | 357 mg |
L‑tyrosin | 2221 mg | 555 mg |
L‑valin | 4839 mg | 1210 mg |
100 g | 25 g | |
Energetická hodnota | 1591 kJ / 375 kcal | 398 kJ / 94 kcal |
Tuky | 2 g | 0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g |
Sacharidy | 5 g | 1,3 g |
- z toho cukry | 3 g | 0,8 g |
Vláknina | 0,5 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 84 g | 21 g |
Sůl | 1,9 g | 0,5 g |
Vitamin B6 | 0,84 mg (60 % RHP*) | 0,21 mg (15 % RHP) |
Trávící enzymy | 56 mg | 14 mg |
Typické aminokyselinové spektrum:
100 g | 25 g | |
L‑alanin | 3887 mg | 972 mg |
L‑arginin | 1349 mg | 337 mg |
L‑asparágová kyselina | 8806 mg | 2201 mg |
L‑cystein | 1745 mg | 436 mg |
L‑Glutamin | 4000 mg | 1000 mg |
L‑glutamová kyselina | 13883 mg | 3471 mg |
Glycin | 1269 mg | 317 mg |
L‑histidin | 1190 mg | 297 mg |
L‑isoleucin | 5633 mg | 1408 mg |
L‑leucin | 8409 mg | 2102 mg |
L‑lysin | 7219 mg | 1805 mg |
L‑methionin | 1745 mg | 436 mg |
L‑fenylalanin | 2380 mg | 595 mg |
L‑prolin | 4839 mg | 1210 mg |
L‑serin | 3015 mg | 754 mg |
L‑threonin | 5315 mg | 1329 mg |
L‑tryptofan | 1428 mg | 357 mg |
L‑tyrosin | 2221 mg | 555 mg |
L‑valin | 4839 mg | 1210 mg |
Ingredience
Syrovátkový proteinový izolát (obsahuje sójový lecitin), L‑glutamin, sušené plnotučné mléko, aroma, zahušťovadlo (xanthanová guma), protispékavá látka (oxid křemičitý), barvivo (karamel), směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla (sukralóza, steviol‑glykosidy), pyridoxin hydrochlorid.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou zvýrazněny tučně ve složení produktu.
Ingredience
syrovátkový proteinový izolát (obsahuje sójový lecitin), L‑glutamin, sušené plnotučné mléko, aroma, zahušťovadlo (xanthanová guma), protispékavá látka (oxid křemičitý), směs trávicích enzymů Dygezime® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza), sladidla (sukralóza, steviol‑glykosidy), pyridoxin hydrochlorid, barvivo (beta‑karoten).
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou zvýrazněny tučně ve složení produktu.
Ingredience
Syrovátkový proteinový izolát (obsahuje sójový lecitin), L‑glutamin, sušené plnotučné mléko, aroma, chlorid sodný, barvivo (karamel), zahušťovadlo (xanthanová guma), protispékavá látka (oxid křemičitý), směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla (sukralóza a steviol‑glykosidy), pyridoxin hydrochlorid.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou zvýrazněny tučně ve složení produktu.
Doporučení výrobce
- Dávkování: dávku 25 g rozmíchejte ve 200 ml vody.
- V závislosti na denní potřebě bílkovin konzumujte 1 - 2 porce denně, mezi jídly.
- Maximálně 2 dávky denně.
- Použití: 25 g = 1 a 2/3 odměrky. Dle doporučeného dávkování odměřte a rozmíchejte v šejkru.
- Po otevření skladujte při teplotě do 25 ºC a spotřebujte do 4 měsíců.
Upozornění
- Doplněk stravy, se sladidly.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
- Nenahrazuje pestrou stravu.
- Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
- Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.