RXBAR Protein bar – 52 g
RXBAR Protein bar – 52 g
RXBAR Protein Bar - proteinové tyčinky z kvalitních surovin
Proteinové tyčinky RXBAR jsou vyráběny výhradně z kvalitních přírodních surovin. Základ tvoří datle, obsahují vaječné bílky, přírodní aromata, mnoho ovoce, ořechů, případně kakao nebo čokoládu. RX tyčinky se vyrábí v mnoha variantách a chutích a slouží jako svačinka během náročného dne, po sportovní aktivitě nebo k rychlému dodání energie. Neobsahují přidaný cukr, sóju ani lepek.
RXBAR Protein Bar v bodech:
- proteinové tyčinky z přírodních surovin
- základ tvoří datle a vaječné bílky
- obsahují různé druhy ořechů a ovoce
- bez přidaného cukru a lepku
Dávka: 1 tyčinka (52 g) | ||||||
Balení: 52 g | ||||||
Dávek v balení: 1 | ||||||
100 g | 52 g | 100 g | 52 g | 100 g | 52 g | |
čokoláda/mořská sůl | borůvka | chocolate chip | ||||
Energetická hodnota | 1659 kJ / 396 kcal | 867 kJ / 207 kcal | 1628 kJ / 388 kcal | 843 kJ / 201 kcal | 1777 kJ / 423 kcal | 924 kJ / 220 kcal |
Tuky | 17 g | 8,8 g | 14 g | 7,3 g | 19,2 g | 10 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,9 g | 2 g | 1,9 g | 1 g | 3,8 g | 2 g |
Sacharidy | 34 g | 18 g | 38 g | 20 g | 42,3 g | 22 g |
- z toho cukry | 28 g | 15 g | 32 g | 17 g | 23 g | 12 g |
Vláknina | 7,5 g | 3,9 g | 7 g | 3,6 g | 9,6 g | 5 g |
Bílkoviny | 23 g | 12 g | 24 g | 12 g | 23 g | 12 g |
Sůl | 1,3 g | 0,65 g | 0,67 g | 0,35 g | 817,3 mg* | 425 mg* |
100 g | 52 g | 100 g | 52 g | 100 g | 52 g | |
mix berry | čokoláda/arašídové máslo | čokoláda/kokos | ||||
Energetická hodnota | 1696 kJ / 404 kcal | 882 kJ / 210 kcal | 1628 kJ / 388 kcal | 859 kJ / 205 kcal | 1700 kJ / 406 kcal | 884 kJ / 211 kcal |
Tuky | 13,5 g | 7 g | 15 g | 8 g | 18 g | 9,2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g | 1 g | 3,8 g | 2 g | 4,7 g | 2,5 g |
Sacharidy | 36,5 g | 19 g | 36 g | 19 g | 34 g | 18 g |
- z toho cukry | 28,8 g | 15 g | 31 g | 16 g | 29 g | 15 g |
Vláknina | 9,6 g | 5 g | 8,2 g | 4,2 g | 7,8 g | 4 g |
Bílkoviny | 23 g | 12 g | 23 g | 12 g | 23 g | 12 g |
Sůl | 673 mg* | 350 mg* | 1,5 g | 0,77 g | 0,83 g | 0,43 g |
100 g | 52 g | 100 g | 52 g | 100 g | 52 g | |
arašídové máslo | čokoláda/máta | pumpkin spice | ||||
Energetická hodnota | 1620 kJ / 386 kcal | 827 kJ / 197 kcal | 1696 kJ / 404 kcal | 882 kJ / 210 kcal | 1696 kJ / 404 kcal | 882 kJ / 210 kcal |
Tuky | 13 g | 6,7 g | 17,3 g | 9 g | 15,4 g | 8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g | 1,1 g | 3,8 g | 2 g | 1,9 g | 1 g |
Sacharidy | 39 g | 20 g | 34,6 g | 18 g | 36,5 g | 19 g |
- z toho cukry | 33 g | 17 g | 25 g | 13 g | 26,9 g | 14 g |
Vláknina | 7,3 g | 3,8 g | 9,6 g | 5 g | 9,6 g | 5 g |
Bílkoviny | 24 g | 12 g | 23 g | 12 g | 23 g | 12 g |
Sůl* | 1500 mg | 770 mg | 1010 mg | 525 mg | 625 mg | 325 mg |
100 g | 52 g | 100 g | 52 g | 100 g | 52 g | |
maple sea salt | arašidové máslo/lesní plody | mango/ananas | ||||
Energetická hodnota | 1777 kJ / 423 kcal | 924 kJ / 220 kcal | 1615 kJ / 384 kcal | 840 kJ / 200 kcal | 1696 kJ / 403,8 kcal | 882 kJ / 210 kcal |
Tuky | 17,3 g | 9 g | 13,5 g | 7 g | 13,5 g | 7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g | 1 g | 1,9 g | 1 g | 1,9 g | 1 g |
Sacharidy | 42,3 g | 22 g | 38,5 g | 20 g | 38,5 g | 20 g |
- z toho cukry | 26,9 g | 14 g | 28,8 g | 15 g | 28,8 g | 15 g |
Vláknina | 7,7 g | 4 g | 9,6 g | 5 g | 7,7 g | 4 g |
Bílkoviny | 23 g | 12 g | 23 g | 12 g | 23 g | 12 g |
Sůl* | 1490,4 mg | 775 mg | 649 mg | 337,5 mg | 673 mg | 350 mg |
100 g | 52 g | 100 g | 52 g | 100 g | 52 g | |
čokoláda/lískový oříšek | jablko/skořice | čokoláda/třešeň | ||||
Energetická hodnota | 1696 kJ / 403,8 kcal | 882 kJ / 210 kcal | 1696 kJ / 403,8 kcal | 882 kJ / 210 kcal | 1696 kJ / 403,8 kcal | 882 kJ / 210 kcal |
Tuky | 17,3 g | 9 g | 15,4 g | 8 g | 15,4 g | 8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,9 g | 1,5 g | 1,9 g | 1 g | 2,9 g | 1,5 g |
Sacharidy | 34,6 g | 18 g | 46,2 g | 24 g | 36,5 g | 19 g |
- z toho cukry | 26,9 g | 14 g | 26,9 g | 14 g | 32,7 g | 17 g |
Vláknina | 9,6 g | 5 g | 9,6 g | 5 g | 7,7 g | 4 g |
Bílkoviny | 23 g | 12 g | 23 g | 12 g | 23 g | 12 g |
Sůl* | 649 mg | 337,5 mg | 601 mg | 312,5 mg | 576,9 mg | 300 mg |
100 g | 52 g | 100 g | 52 g | 100 g | 52 g | |
banán/čokoláda/vlašský ořech | citron | vanilka/mandle | ||||
Energetická hodnota | 1696 kJ / 403,8 kcal | 882 kJ / 210 kcal | 1696 kJ / 403,8 kcal | 882 kJ / 210 kcal | 1650 kJ / 393 kcal | 850 kJ / 203 kcal |
Tuky | 17,3 g | 9 g | 15,4 g | 8 g | 15 g | 7,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,8 g | 2 g | 1,9 g | 1 g | 2 g | 1 g |
Sacharidy | 42,3 g | 22 g | 40,4 g | 21 g | 37 g | 19 g |
- z toho cukry | 32,7 g | 17 g | 34,6 g | 18 g | 31 g | 16 g |
Vláknina | 7,7 g | 3 g | 5,8 g | 3 g | 7,2 g | 3,8 g |
Bílkoviny | 23 g | 12 g | 23 g | 12 g | 24 g | 12 g |
Sůl* | 625 mg | 325 mg | 601 mg | 312,5 mg | 1,2 g | 0,61 g |
* Sůl je obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku.
Ingredience:
Příchuť čokoláda/mořská sůl: datle, vaječné bílky, kešu ořechy, mandle, čokoláda, kakao, přírodní aromata, mořská sůl.
Příchuť borůvka: datle, ořechy (mandle, kešu), sušené vaječné bílky, borůvky (5 %), přírodní aromata.
Příchuť chocolate chip: datle, vaječné bílky, mandle, kešu ořechy, čokoláda, přírodní aromata, mořská sůl.
Příchuť mixed berry: datle, vaječné bílky, mandle, kešu ořechy, brusinky, jahody, maliny, přírodní aromata.
Příchuť čokoláda/arašídové máslo: datle, arašídy (26 %), sušené vaječné bílky, kakaová hmota (6 %), přírodní aromata, mořská sůl, kakao se sníženým obsahem tuku (0,88 %).
Příchuť čokoláda/kokos: datle, ořechy (mandle, kešu), sušené vaječné bílky, kakaová hmota (5 %), kokos (2 %), přírodní aromata, mořská sůl.
Příchuť arašídové máslo: datle, arašídy (30 %), vaječné bílky, přírodní aromata, mořská sůl.
Příchuť čokoláda/máta: datle, vaječné bílky, kešu ořechy, mandle, čokoláda, kakao, máta, přírodní aromata, mořská sůl.
Příchuť pumpkin spice: datle, vaječné bílky, kešu ořechy, mandle, skořice, přírodní aromata, dýně, hřebíček.
Příchuť maple sea salt: datle, vaječné bílky, kešu ořechy, pekanové ořechy, přírodní aromata, javorová voda, mořská sůl.
Příchuť arašídové máslo/lesní plody: datle, arašídy, vaječné bílky, maliny, přírodní aromata, mořská sůl.
Příchuť mango/ananas: datle, vaječné bílky, mandle, kešu, mango, ananas, přírodní aromata.
Příchuť čokoláda/lískový oříšek: datle, vaječné bílky, lískové ořechy, kešu, čokoláda, kakao, přírodní aromata.
Příchuť jablko/skořice: datle, vaječné bílky, mandle, kešu, jablka, přírodní aromata, skořice
Příchuť čokoláda/třešeň: datle, mandle, vaječné bílky, třešně, čokoláda, kakao, přírodní aromata.
Příchuť banán/čokoláda/vlašský ořech: datle, vaječné bílky, kešu ořechy, vlašské ořechy, banány, čokoláda, skořice, přírodní aromata.
Příchuť citron: datle, vaječné bílky, kešu ořechy, mandle, citron, přírodní aromata.
Příchuť vanilka/mandle: datle, oříšky (mandle (15 %), kešu), sušené vaječné bílky, vanilkové lusky (1 %), přírodní aromata, mořská sůl.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Vyrobeno v závodě, který zpracovává arašídy, ořechy, vejce, mléko, sóju a pšenici.
Doporučení výrobce
- Konzumujte kdykoli během dne jako svačinku pro doplnění energie.
Upozornění
- Potravina.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Skladujte v chladu a suchu, mimo dosah přímého slunečního záření.
- Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Vyrobeno v závodě, který zpracovává arašídy, ořechy, vejce, mléko, sóju a pšenici.