Vilgain Iontový nápoj – hypotonický nápoj pro podporu výkonu, hydratace a rovnováhy iontů, oddaluje únavu a zamezuje svalovým křečím
Vilgain Iontový nápoj – hypotonický nápoj pro podporu výkonu, hydratace a rovnováhy iontů, oddaluje únavu a zamezuje svalovým křečím
Jak si vedeme
v porovnání s konkurencí?
Vilgain Iont Drink | Běžný iontový nápoj |
Zdroje energie |
Zdroje energie |
Dextróza, maltodextrin | Dextróza, maltodextrin, isomaltulóza |
Obsah BCAA |
Obsah BCAA |
Ano | Ne |
Elektrolyty |
Elektrolyty |
Ano - hořčík, sodík, vápník, draslík, chloridy | Ano - hořčík, sodík, vápník, draslík, chloridy |
Sladidlo |
Sladidlo |
Pouze steviol‑glykosidy | Umělá sukralóza a acesulfam K |
Aroma |
Aroma |
Přírodní | Syntetické |
Cena 1 dávky |
Cena 1 dávky |
18 Kč | 27 Kč |
Při jakých aktivitách je doplňování energie a iontů zásadní?
Rychlé vstřebávání díky nízké molekulární hmotnosti 🏎️
Náš ionťák je hypotonický (osmolalita 237 mOsm/kg), díky tomu se účinné látky dostávají do krve velmi rychle. Efektivně doplňuje mikroživiny [3] a elektrolyty, kterými pomáhá předcházet potížím spojeným se zatížením organismu [4,5].
Vyhni se nepříjemnostem spojeným s dehydratací a ztrátou iontů
Ideální dávkování glukózy dextrózou a maltodextrinem
Hlavními složkami našeho iontového nápoje jsou sacharidy maltodextrin a dextróza. Tato kombinace zaručí, že dextróza ti dobije baterky okamžitě, zatímco maltodextrin tě zásobuje energií po delší dobu. Dochází tak k pozvolnějšímu snížení hladiny cukru v krvi, než kdyby v nápoji byl pouze jeden zdroj sacharidů.
Ingredience
Dextróza, maltodextrin, BCAA (2:1:1) (L‑Leucin, L‑isoleucin, L‑valin, emulgátor: lecitin), regulátor kyselosti: kyselina citronová, přírodní aroma, citrát sodný, citrát hořečnatý, citrát vápenatý, barvivo: betakaroten, chlorid draselný, sladidlo: steviol‑glykosidy.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Výrobek může obsahovat stopy mléka, arašídů a ostatních skořápkových plodů.
Ingredience
Dextróza, maltodextrin, BCAA instant 2:1:1 (L‑Leucin, L‑isoleucin, L‑valin, emulgátor: slunečnicový lecitin), regulátor kyselosti: kyselina citronová, sodík (citrát sodný), vápník (laktát vápenatý), přírodní aromata, hořčík (citrát hořečnatý), extrakt z pomeranče, koncentrát z mrkvové šťávy, draslík (chlorid draselný), sladidlo: steviol‑glykosidy ze stévie.
Upozornění pro alergiky: Může obsahovat arašídy, skořápkové plody a mléko.
Ingredience
Dextróza, maltodextrin, BCAA (2:1:1) (L‑Leucin, L‑isoleucin, L‑valin, emulgátor: lecitin), regulátor kyselosti: kyselina citronová, přírodní aroma, citrát sodný, citrát hořečnatý, citrát vápenatý, chlorid draselný, sladidlo: steviol‑glykosidy, řepový prášek.
Upozornění pro alergiky: Výrobek může obsahovat stopy mléka, arašídů a ostatních skořápkových plodů.
Ingredience
Dextróza, maltodextrin, BCAA (2:1:1) (L‑Leucin, L‑isoleucin, L‑valin, emulgátor: lecitin), regulátor kyselosti: kyselina citronová, přírodní aroma, citrát sodný, citrát hořečnatý, citrát vápenatý, chlorid draselný, sladidlo: steviol‑glykosidy.
Upozornění pro alergiky: Výrobek může obsahovat stopy mléka, arašídů a ostatních skořápkových plodů.
Ingredience
Dextróza, maltodextrin, BCAA (2:1:1) (L‑Leucin, L‑isoleucin, L‑valin, emulgátor: lecitin), regulátor kyselosti: kyselina citronová, přírodní aroma, citrát sodný, citrát hořečnatý, citrát vápenatý, barvivo: betakaroten, chlorid draselný, sladidlo: steviol‑glykosidy.
Upozornění pro alergiky: Výrobek může obsahovat stopy mléka, arašídů a ostatních skořápkových plodů.
Ingredience
Dextróza, maltodextrin, BCAA instant 2:1:1 (L‑Leucin, L‑isoleucin, L‑valin, emulgátor: slunečnicový lecitin), regulátor kyselosti: kyselina citronová, sodík (citrát sodný), přírodní aromata, vápník (laktát vápenatý), hořčík (citrát hořečnatý), draslík (chlorid draselný), sladidlo: steviol‑glykosidy ze stévie, BIO řepový prášek.
Upozornění pro Alergiky: Může obsahovat arašídy, skořápkové plody a mléko.
Kalorické tabulky
100 g | 40 g | 80 g | |
Energetická hodnota | 1254 kJ / 294 kcal | 503 kJ / 118 kcal | 1003 kJ / 235 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 71 g | 28 g | 57 g |
- z toho cukry | 47 g | 19 g | 37 g |
Bílkoviny | 0,1 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 1,76 g | 0,71 g | 1,41 g |
Organické kyseliny | 3,2 g | 1,3 g | 2,5 g |
Aminokyseliny BCAA | 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
- z toho L‑leucin | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
- z toho L‑isoleucin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
- z toho L‑Valin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
Citrát sodný | 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
- z toho sodík | 705 mg | 282 mg | 564 mg |
Citrát vápenatý | 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
- z toho vápník | 299 mg | 120 mg (15 % RHP*) | 240 mg (30 % RHP) |
Citrát hořečnatý | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
- z toho hořčík | 187 mg | 75 mg (20 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabulky
100 g | 40 g | |
Energetická hodnota | 1236 kJ / 291 kcal | 495 kJ / 115 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 72 g | 29 g |
- z toho cukry | 47 g | 19 g |
Vláknina | 0,3 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 0,4 g | 0,2 g |
Sůl | 1,25 g | 0,5 g |
Organické kyseliny | 3,05 g | 1,22 g |
Aminokyseliny BCAA | 15000 mg | 6000 mg |
- z toho L‑leucin | 7500 mg | 3000 mg |
- z toho L‑isoleucin | 3750 mg | 1500 mg |
- z toho L‑Valin | 3750 mg | 1500 mg |
Citrát sodný | 2128 mg | 851 mg |
- z toho sodík | 500 mg | 200 mg (8,3 % RHP*) |
Citrát hořečnatý | 1230 mg | 492 mg |
- z toho hořčík | 187 mg | 75 mg (20 % RHP) |
Citrát vápenatý | 475 mg | 190 mg |
- z toho vápník | 100 mg | 40 mg (5 % RHP) |
Chlorid draselný | 384 mg | 154 mg |
- z toho draslík | 201 mg | 80 mg (4 % RHP) |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabulky
100 g | 40 g | |
Energetická hodnota | 1193 kJ / 281 kcal | 477 kJ / 112 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 70 g | 28 g |
- z toho cukry | 47 g | 19 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 1,25 g | 0,50 g |
Organické kyseliny | 3,15 g | 1,26 g |
Aminokyseliny BCAA | 15000 mg | 6000 mg |
- z toho L‑leucin | 7500 mg | 3000 mg |
- z toho L‑isoleucin | 3750 mg | 1500 mg |
- z toho L‑Valin | 3750 mg | 1500 mg |
Citrát sodný | 2128 mg | 851 mg |
- z toho sodík | 500 mg | 200 mg (8,3 % RHP*) |
Citrát hořečnatý | 1230 mg | 492 mg |
- z toho hořčík | 187 mg | 75 mg (20 % RHP) |
Citrát vápenatý | 475 mg | 190 mg |
- z toho vápník | 100 mg | 40 mg (5 % RHP) |
Chlorid draselný | 384 mg | 154 mg |
- z toho draslík | 201 mg | 80 mg (4 % RHP) |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabulky
100 g | 40 g | |
Energetická hodnota | 1214 kJ / 286 kcal | 486 kJ / 114 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 71 g | 29 g |
- z toho cukry | 47 g | 19 g |
Vláknina | 0,3 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 0,1 g | 0 g |
Sůl | 1,25 g | 0,50 g |
Organické kyseliny | 3,15 g | 1,26 g |
Aminokyseliny BCAA | 15000 mg | 6000 mg |
- z toho L‑leucin | 7500 mg | 3000 mg |
- z toho L‑isoleucin | 3750 mg | 1500 mg |
- z toho L‑Valin | 3750 mg | 1500 mg |
Citrát sodný | 2128 mg | 851 mg |
- z toho sodík | 500 mg | 200 mg (8,3 % RHP*) |
Citrát hořečnatý | 1230 mg | 492 mg |
- z toho hořčík | 187 mg | 75 mg (20 % RHP) |
Citrát vápenatý | 475 mg | 190 mg |
- z toho vápník | 100 mg | 40 mg (5 % RHP) |
Chlorid draselný | 384 mg | 154 mg |
- z toho draslík | 201 mg | 80 mg (4 % RHP) |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabulky
100 g | 40 g | 80 g | |
Energetická hodnota | 1252 kJ / 294 kcal | 501 kJ / 118 kcal | 1002 kJ / 235 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 71 g | 28 g | 57 g |
- z toho cukry | 47 g | 19 g | 37 g |
Bílkoviny | 0,1 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 1,76 g | 0,71 g | 1,41 g |
Organické kyseliny | 3,05 g | 1,22 g | 2,4 g |
Aminokyseliny BCAA | 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
- z toho L‑leucin | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
- z toho L‑isoleucin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
- z toho L‑Valin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
Citrát sodný | 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
- z toho sodík | 705 mg | 282 mg | 564 mg |
Citrát vápenatý | 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
- z toho vápník | 299 mg | 120 mg (15 % RHP*) | 240 mg (30 % RHP) |
Citrát hořečnatý | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
- z toho hořčík | 187 mg | 75 mg (20 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabulky
100 g | 40 g | |
Energetická hodnota | 1226 kJ / 288 kcal | 487 kJ / 115 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 72 g | 29 g |
- z toho cukry | 47 g | 19 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0,5 g | 0,2 g |
Sůl | 1,25 g | 0,5 g |
Organické kyseliny | 2,75 g | 1,10 g |
Aminokyseliny BCAA | 15000 mg | 6000 mg |
- z toho L‑leucin | 7500 mg | 3000 mg |
- z toho L‑isoleucin | 3750 mg | 1500 mg |
- z toho L‑Valin | 3750 mg | 1500 mg |
Citrát sodný | 2128 mg | 851 mg |
- z toho sodík | 500 mg | 200 mg (8,3 % RHP*) |
Citrát hořečnatý | 1230 mg | 492 mg |
- z toho hořčík | 187 mg | 75 mg (20 % RHP) |
Citrát vápenatý | 475 mg | 190 mg |
- z toho vápník | 100 mg | 40 mg (5 % RHP) |
Chlorid draselný | 384 mg | 154 mg |
- z toho draslík | 201 mg | 80 mg (4 % RHP) |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Dávkování: 40 g (1 odměrka)
Dávek v balení: 15
Dávkování: 40 g (1 odměrka)
Dávek v balení: 20
Dávkování: 40 g (1 odměrka)
Dávek v balení: 15
Dávkování: 40 g (1 odměrka)
Dávek v balení: 15
Dávkování: 40 g (1 odměrka)
Dávek v balení: 15
Dávkování: 40 g (1 odměrka)
Dávek v balení: 20
Doporučení výrobce
- Rozmíchejte 1 odměrku (40 g) v 600 ml vody a užívejte v průběhu fyzické zátěže, maximálně 2x denně.
Upozornění
- Doplněk stravy, s cukrem.
- Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
- Tento produkt není náhradou za vyváženou a pestrou stravu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Není vhodné pro děti, těhotné nebo kojící ženy.
- Skladujte na chladném a suchém místě.
- Chraňte před přímým slunečním zářením.
- Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, Ič 29269555.