Vilgain Meal Bar – rychlá a nutričně bohatá svačina na cesty, zdroj plnohodnotných bílkovin a vlákniny, obohaceno o vitaminy a minerální látky

Vilgain Meal Bar – rychlá a nutričně bohatá svačina na cesty, zdroj plnohodnotných bílkovin a vlákniny, obohaceno o vitaminy a minerální látky
Prémiové mléčné bílkoviny z kravského mléka 🥛
Na kvalitě proteinu jsme si dali obzvlášť záležet. Použili jsme pouze kvalitní mléčné proteiny, které pro člověka představují přirozenou formu bílkovin. Obsahuje úplné spektrum aminokyselin a podporuje regeneraci a výživu svalových buněk.
Až 30 % doporučené denní dávky širokého spektra mikro nutrientů
Obsah téměř všech esenciálních vitaminů i minerálních látek dělají z Meal baru ideálního kandidáta pro jejich rychlé a efektivní doplnění. Také díky tomu ho ocení sportovci, kteří mikroživin spotřebují vyšší množství než běžná populace.
Ingredience
Mandle, mléčný protein 15,3 %, kokosový sirup*, bezlepková ovesná mouka, tapioková vláknina, kokos*, bezlepkové ovesné vločky, čekanková vláknina, zvlhčující látka: glycerol, kakaové máslo*, vitamíny (vitamíny C, E, B3, B5, B2, B6, B1, A, B9, K2, B7, D3, B12) a minerální látky (K, Cl, P, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, I, Mo, Se, Cr), kešu 2 %, kokosový olej, proteinové křupky (mléčné proteiny, bramborový škrob), skořice 1 %, vanilka, lněná semínka.
*Z ekologického zemědělství.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy arašídů a ostatních skořápkových plodů.
Ingredience
Mandle 22 %, mléčné proteiny, bezlepková ovesná mouka, kokosový sirup*, tapioková vláknina, bezlepkové ovesné vločky, čekanková vláknina, zvlhčující látka: glycerol, kakaové máslo*, vitaminy (kyselina askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D‑pantothenát vápenatý, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, thiamin mononitrát, retinol (retinylacetát), kyselina listová, menachinon, molybdenan sodný, D‑biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin) a minerální látky (citrát draselný, chlorid draselný, fosforečnan draselný, fosforečnan vápenatý, citrát hořečnatý, fumarát železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, molybdenan sodný, seleničitan sodný, pikolinát chromitý), kokos 2,6 %, extra panenský za studena lisovaný kokosový olej*, proteinové křupky (mléčný protein, bramborový škrob; emulgátor: lecitin slunečnicový, stabilizátor: uhličitan vápenatý), hnědé lněné semínko.
*z ekologického zemědělství.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Výrobek může obsahovat stopy arašídů a ostatních skořápkových plodů.
Ingredience
Mandle, mléčný protein, bezlepková ovesná mouka, kokosový sirup*, kakaová hmota*, tapioková vláknina, bezlepkové ovesné vločky, čekanková vláknina, zvlhčující látka: glycerol, extra panenský za studena lisovaný kokosový olej, vitamíny (kyselina askorbová, DL-α-tokoferyl acetát, nikotinamid, D‑pantothenát vápenatý, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, thiamin mononitrát, retinol (retinyl acetát), kyselina listová, menachinon, molybdenan sodný, D‑biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin) a minerální látky (citrát draselný, chlorid draselný, fosforečnan draselný, fosforečnan vápenatý, citrát hořečnatý, fumarát železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, molybdenan sodný, seleničitan sodný, pikolinát chromitý), hořká čokoláda 2,1 %, bílá čokoláda (mléko) 1,6 %, proteinové křupky (mléčné proteiny 75,3 %, bramborový škrob, emulgátor: slunečnicový lecitin, stabilizátor: uhličitan vápenatý) 1,5 %, kakaové boby*, lněná semínka.
*z ekologického zemědělství.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Výrobek může obsahovat stopy arašídů a ostatních skořápkových plodů.
Ingredience
Mandle, mléčný protein, bezlepková ovesná mouka, kokosový sirup*, tapioková vláknina, kakaové máslo*, bezlepkové ovesné vločky, čekanková vláknina, zvlhčující látka: glycerol, vitamíny (kyselina askorbová, DL-α-tokoferyl acetát, nikotinamid, D‑pantothenát vápenatý, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, thiamin mononitrát, retinol (retinyl acetát), kyselina listová, menachinon, molybdenan sodný, D‑biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin) a minerální látky (citrát draselný, chlorid draselný, fosforečnan draselný, fosforečnan vápenatý, citrát hořečnatý, fumarát železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, molybdenan sodný, seleničitan sodný, pikolinát chromitý), karamelové kousky* (cukr*, glukózový sirup*, smetana* (mléko), máslo* (mléko), voda, sůl) 3 %, lískové ořechy, proteinové křupky (mléčný protein, bramborový škrob; emulgátor: slunečnicový lecitin, stabilizátor: uhličitan vápenatý), karamelový sirup* (cukr, voda), mořská sůl.
*z ekologického zemědělství.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Výrobek může obsahovat stopy arašídů a ostatních skořápkových plodů.
Kalorické tabulky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1668 kJ / 400 kcal | 834 kJ / 200 kcal |
Tuky | 21 g | 10,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,3 g | 3,2 g |
Sacharidy | 25 g | 12,5 g |
- z toho cukry | 12 g | 6 g |
Vláknina | 13 g | 6,5 g |
Bílkoviny | 21 g | 10,5 g |
Sůl | 0,53 g | 0,27 g |
Aktivní látky
50 g | |
Draslík | 200 mg (10 % RHP*) |
Chloridy | 80 mg (10 % RHP) |
Vápník | 80 mg (10 % RHP) |
Fosfor | 70 mg (10 % RHP) |
Hořčík | 37,5 mg (10 % RHP) |
Vitamin C | 8 mg (10 % RHP) |
Vitamin E | 2 mg (17 % RHP) |
Vitamin B3 | 1,6 mg (10 % RHP) |
Železo | 1,4 mg (10 % RHP) |
Zinek | 1,3 mg (13 % RHP) |
Vitamin B5 | 0,6 mg (10 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Měď | 0,2 mg (20 % RHP) |
Mangan | 0,2 mg (10 % RHP) |
Vitamin B1 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamin A | 80 μg (10 % RHP) |
Vitamin B9 | 20 μg (10 % RHP) |
Jód | 15 μg (10 % RHP) |
Vitamin K2 | 7,5 μg (10 % RHP) |
Molybden | 7 μg (10 % RHP) |
Selen | 5,5 μg (10 % RHP) |
Biotin | 5 μg (10 % RHP) |
Chrom | 4 μg (10 % RHP) |
Vitamin D3 | 1,5 μg (30 % RHP) |
Vitamin B12 | 0,25 μg (10 % RHP) |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabulky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1667 kJ / 400 kcal | 834 kJ / 200 kcal |
Tuky | 20,4 g | 10,2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 8,5 g | 4,3 g |
Sacharidy | 24,6 g | 12,3 g |
- z toho cukry | 10,2 g | 5,1 g |
Vláknina | 14,4 g | 7,7 g |
Bílkoviny | 22,3 g | 11,2 g |
Sůl | 0,20 g | 0,10 g |
Aktivní látky
50 g | |
Draslík | 200 mg (10 % RHP*) |
Chloridy | 80 mg (10 % RHP) |
Vápník | 80 mg (10 % RHP) |
Fosfor | 70 mg (10 % RHP) |
Hořčík | 37,5 mg (10 % RHP) |
Vitamin C | 8 mg (10 % RHP) |
Vitamin E | 2 mg (17 % RHP) |
Vitamin B3 | 1,6 mg (10 % RHP) |
Železo | 1,4 mg (10 % RHP) |
Zinek | 1,3 mg (13 % RHP) |
Vitamin B5 | 0,6 mg (10 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Měď | 0,2 mg (20 % RHP) |
Mangan | 0,2 mg (10 % RHP) |
Vitamin B1 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamin A | 80 μg (10 % RHP) |
Vitamin B9 | 20 μg (10 % RHP) |
Jód | 15 μg (10 % RHP) |
Vitamin K2 | 7,5 μg (10 % RHP) |
Molybden | 7 μg (10 % RHP) |
Selen | 5,5 μg (10 % RHP) |
Biotin | 5 μg (10 % RHP) |
Chrom | 4 μg (10 % RHP) |
Vitamin D3 | 1,5 μg (30 % RHP) |
Vitamin B12 | 0,25 μg (10 % RHP) |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabulky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1665 kJ / 400 kcal | 832 kJ / 200 kcal |
Tuky | 21 g | 10,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,7 g | 3,4 g |
Sacharidy | 24 g | 12 g |
- z toho cukry | 11 g | 5,5 g |
Vláknina | 14 g | 7 g |
Bílkoviny | 23 g | 11,5 g |
Sůl | 0,18 g | 0,09 g |
Aktivní látky
50 g | |
Draslík | 200 mg (10 % RHP*) |
Chloridy | 80 mg (10 % RHP) |
Vápník | 80 mg (10 % RHP) |
Fosfor | 70 mg (10 % RHP) |
Hořčík | 37,5 mg (10 % RHP) |
Vitamin C | 8 mg (10 % RHP) |
Vitamin E | 2 mg (17 % RHP) |
Vitamin B3 | 1,6 mg (10 % RHP) |
Železo | 1,4 mg (10 % RHP) |
Zinek | 1,3 mg (13 % RHP) |
Vitamin B5 | 0,6 mg (10 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Měď | 0,2 mg (20 % RHP) |
Mangan | 0,2 mg (10 % RHP) |
Vitamin B1 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamin A | 80 μg (10 % RHP) |
Vitamin B9 | 20 μg (10 % RHP) |
Jód | 15 μg (10 % RHP) |
Vitamin K2 | 7,5 μg (10 % RHP) |
Molybden | 7 μg (10 % RHP) |
Selen | 5,5 μg (10 % RHP) |
Biotin | 5 μg (10 % RHP) |
Chrom | 4 μg (10 % RHP) |
Vitamin D3 | 1,5 μg (30 % RHP) |
Vitamin B12 | 0,25 μg (10 % RHP) |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabulky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1665 kJ / 400 kcal | 832 kJ / 200 kcal |
Tuky | 22 g | 11 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 8,7 g | 4,4 g |
Sacharidy | 21 g | 10 g |
- z toho cukry | 11 g | 5,5 g |
Vláknina | 14 g | 7 g |
Bílkoviny | 22 g | 11 g |
Sůl | 0,18 g | 0,09 g |
Aktivní látky
50 g | |
Draslík | 200 mg (10 % RHP*) |
Chloridy | 80 mg (10 % RHP) |
Vápník | 80 mg (10 % RHP) |
Fosfor | 70 mg (10 % RHP) |
Hořčík | 37,5 mg (10 % RHP) |
Vitamin C | 8 mg (10 % RHP) |
Vitamin E | 2 mg (17 % RHP) |
Vitamin B3 | 1,6 mg (10 % RHP) |
Železo | 1,4 mg (10 % RHP) |
Zinek | 1,3 mg (13 % RHP) |
Vitamin B5 | 0,6 mg (10 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Měď | 0,2 mg (20 % RHP) |
Mangan | 0,2 mg (10 % RHP) |
Vitamin B1 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamin A | 80 μg (10 % RHP) |
Vitamin B9 | 20 μg (10 % RHP) |
Jód | 15 μg (10 % RHP) |
Vitamin K2 | 7,5 μg (10 % RHP) |
Molybden | 7 μg (10 % RHP) |
Selen | 5,5 μg (10 % RHP) |
Biotin | 5 μg (10 % RHP) |
Chrom | 4 μg (10 % RHP) |
Vitamin D3 | 1,5 μg (30 % RHP) |
Vitamin B12 | 0,25 μg (10 % RHP) |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Doporučení výrobce
- Dvě tyčinky jsou doporučená jednorázová dávka nutričně bohaté svačiny na cesty.
Upozornění
- Obohacená potravina.
- Skladujte na chladném a suchém místě.
- Chraňte před přímým slunečním zářením.
- Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, Ič 29269555.