Bombus Raw Energy
Bombus Raw Energy
Bombus Raw Energy - vynikající energetické tyčinky pouze ze sušeného ovoce a oříšků
Bombus Raw Energy je vynikající energetická tyčinka z čistě přírodních zdrojů, které nejen rychle doplní energii při zvýšené aktivitě, ale také dodají tělu potřebné množství vitamínů, minerálních látek a vlákniny. Tyčinka je vyrobena jen z těch nejkvalitnějších surovin, neobsahuje žádné přidané látky a při výrobě nebylo kvůli zachování maximálního množství vitamínů a minerálních látek použito tepelné úpravy.
Bombus Raw Energy v bodech:
- vynikající tyčinka z přírodních surovin
- zdroj vlákniny, vitamínů a minerály
- pouze ze sušeného ovoce a oříšků
Dávka: 1 tyčinka (50 g) | ||||||||
Balení: 50 g | ||||||||
Dávek v balení: 1 | ||||||||
100 g | 50 g | 100 g | 50 g | 100 g | 50 g | 100 g | 50 g | |
jablko/skořice | kokos/kakao (50 g) | meruňka/kešu | banán/kokos | |||||
Energetická hodnota | 1265 kJ/302,3 kcal | 632,7 kJ/151,1 kcal | 1698 kJ/405,8 kcal | 849 kJ/202,9 kcal | 1643 kJ/392,7 kcal | 821,5 kJ/196,3 kcal | 1532 kJ / 366,6 kcal | 766,2 kJ / 183,3 kcal |
Tuky | 0,4 g | 0,2 g | 18 g | 9 g | 16 g | 8 g | 13,2 g | 6,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,1 g | 15 g | 7,5 g | 3 g | 1,5 g | 11,5 g | 5,8 g |
Sacharidy | 76 g | 38 g | 61 g | 30,5 g | 58 g | 29 g | 53,1 g | 26,6 g |
- z toho cukry | 55,3 g | 27,6 g | 45 g | 22,5 g | 30 g | 15 g | 46 g | 23 g |
Bílkoviny | 2 g | 1 g | 5 g | 2,5 g | 7 g | 3,5 g | 9,7 g | 4,8 g |
Sůl | 82 mg | 41 mg | 44 mg | 22 g | 36 mg | 18 mg | 3,7 g | 1,8 g |
Vláknina | 7,7 g | 3,8 g | 10 g | 5 g | 6 g | 3 g | 0,026 g | 0,013 g |
100 g | 50 g | 100 g | 50 g | 100 g | 50 g | |
kakao/kakaové boby | marakuja/kokos | kešu/káva | ||||
Energetická hodnota | 1568 kJ/374,8 kcal | 784 kJ/187,4 kcal | 1664 kJ/397,7 kcal | 832 kJ/198,9 kcal | 1685 kJ/402,7 kcal | 842,5 kJ/201,4 kcal |
Tuky: | 11 g | 5,5 g | 18 g | 9 g | 8 g | 8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6 g | 3 g | 15 g | 7,5 g | 1,5 g | 1,5 g |
Sacharidy | 66 g | 33 g | 60 g | 30 g | 61 g | 30,5 g |
- z toho cukry | 47 g | 23,5 g | 47 g | 23,5 g | 44 g | 22 g |
Bílkoviny | 6 g | 3 g | 4 g | 2 g | 7 g | 3,5 g |
Sůl | 58 mg | 29 mg | 48 mg | 24,5 mg | 27 mg | 13,5 mg |
Vláknina | 7 g | 3,5 g | 10 g | 5 g | 7 g | 3,5 g |
100 g | 50 g | 100 g | 50 g | 100 g | 50 g | |
kešu/datle | arašídy/datle (50 g) | pomeranč/kakaové boby | ||||
Energetická hodnota | 1642 kJ / 392,8 kcal | 821 kJ / 196,4 kcal | 1847 kJ / 442 kcal | 932 kJ / 221 kcal | 1536,7 kJ / 367,6 kcal | 768,4 kJ / 183,8 kcal |
Tuky: | 14,4 g | 7,2 g | 22,7 g | 11,1 g | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,8 g | 1,4 g | 3,2 g | 1,6 g | 11,7 g | 5,9 g |
Sacharidy | 55,9 g | 28 g | 51,1 g | 25,6 g | 46,1 g | 23,1 g |
- z toho cukry | 46,4 g | 23,2 g | 36,9 g | 18,5 g | 45,2 g | 22,6 g |
Bílkoviny | 6,6 g | 3,3 g | 12,2 g | 6,1 g | 5,5 g | 2,7 g |
Sůl | 11 mg | 5 mg | 155 mg | 78 mg | 30 mg | 15 mg |
Vláknina | 6,3 g | 3,2 g | 8 g | 4 g | 13,1 g | 6,5 g |
100 g | 50 g | 100 g | 50 g | 100 g | 50 g | |
kokos/kakao (3 x 50 g) | arašídy/datle (3 x 50 g) | slaný karamel/arašídy | ||||
Energetická hodnota | 1674 kJ / 401 kcal | 837 kJ / 200,5 kcal | 1828 kJ / 438 kcal | 914 kJ / 219 kcal | 1786 kJ / 427 kcal | 893 kJ / 214 kcal |
Tuky | 17,99 g | 9 g | 22,97 g | 11,5 g | 20,1 g | 10,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 16,13 g | 8,1 g | 3,25 g | 1,6 g | 3,5 g | 1,7 g |
Sacharidy | 48,3 g | 24,2 g | 37,9 g | 18,95 g | 46,5 g | 23,3 g |
- z toho cukry | 44,1 g | 22,1 g | 37,6 g | 18,8 g | 40,8 g | 20,4 g |
Bílkoviny | 5,04 g | 2,5 g | 14,19 g | 7,1 g | 7,9 g | 4 g |
Sůl | 38 mg | 19 g | 148 mg | 74 mg | 11 g | 5,5 g |
Vláknina | 12,7 g | 6,4 g | 11,7 g | 5,9 g | 1,01 g | 0,51 g |
Ingredience:
Příchuť kešu/káva: datle 65 %, kešu ořechy 33 %, káva 2 %.
Příchuť marakuja/kokos: datle 68 %, kokos 27 %, koncentrovaná šťáva z marakuji 5 %.
Příchuť kakao/kakaové boby: datle 73 %, kakaové boby 18 %, kakao 9 %.
Příchuť kešu/meruňka: datle 42 %, kešu ořechy 33 %, meruňky 25 %.
Příchuť kokos/kakao: datle 68 %, kokos 26 %, kakao 6 %.
Příchuť jablko/skořice: datle 64 %, BIO jablka 35 %, skořice 1 %.
Příchuť arašídy/datle: datle 54,9 %, arašídy 45 %, sůl 0,1 %.
Příchuť banán/kokos: datle 60 %, banán 20 %, kokos 20 %.
Příchuť kešu/datle: datle 70 %, kešu ořechy 30 %.
Příchuť pomeranč/kakaové boby: datle 67,5 %, kokos 15 %, kakao 8 %, kakaové boby 8 %, pomerančový koncentrát 1,2 %, pomerančový olej 0,3 %.
Příchuť slaný karamel/arašídy: datle 60 %, arašídy 38,2 %, aroma karamel 0,8 %, sůl 0,1 %.
Upozornění pro alergiky: Může obsahovat stopy skořápek, ořechů, pecek, arašídů, sezamu. Vyrobeno bez tepelné úpravy. Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Doporučení výrobce
- Kdykoliv během dne pro doplnění energie.
Upozornění
- Může obsahovat stopy skořápek, ořechů, pecek, arašídů, sezamu.
- Vyrobeno bez tepelné úpravy.