Bombus Raw Energy
Bombus Raw Energy
Bombus Raw Energy - vynikající energetické tyčinky pouze ze sušeného ovoce a oříšků
Bombus Raw Energy je vynikající energetická tyčinka z čistě přírodních zdrojů, které nejen rychle doplní energii při zvýšené aktivitě, ale také dodají tělu potřebné množství vitaminů, minerálních látek a vlákniny. Tyčinka je vyrobena jen z těch nejkvalitnějších surovin, neobsahuje žádné přidané látky a při výrobě nebylo kvůli zachování maximálního množství vitamínů a minerálních látek použito tepelné úpravy.
Bombus Raw Energy v bodech:
- vynikající tyčinka z přírodních surovin
- zdroj vlákniny, vitaminů a minerálních látek
- pouze ze sušeného ovoce a oříšků
Ingredience
Datle 73 %, kakaové boby 18 %, kakao 9 %.
Upozornění pro alergiky: Může obsahovat stopy skořápek, ořechů, pecek, arašídů, sezamu. Vyrobeno bez tepelné úpravy. Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Ingredience
Datle 54,9 %, arašídy 45 %, sůl 0,1 %.
Kvalita ingrediencí
- 1x v pořádku
Upozornění pro alergiky: Může obsahovat stopy skořápek, ořechů, pecek, arašídů, sezamu. Vyrobeno bez tepelné úpravy. Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Ingredience
Datle 60 %, arašídy 38,2 %, aroma karamel 0,8 %, sůl 0,1 %.
Kvalita ingrediencí
- 1x v pořádku
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy skořápek, ořechů, pecek, arašídů, sezamu. Vyrobeno bez tepelné úpravy.
Ingredience
Datle, kešu 17 %, kokos, koncentrát mangové šťávy 4 %, koncentrovaná citronová šťáva, přírodní mangové aroma, arašídy.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat další skořápkové plody a semena.
Ingredience
Datle 68 %, kokos 26 %, kakao 6 %.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy skořápek, ořechů, pecek, arašídů, sezamu. Vyrobeno bez tepelné úpravy.
Ingredience
Datle 67,5 %, kokos 15 %, kakao 8 %, kakaové boby 8 %, pomerančový koncentrát 1,2 %, pomerančový olej 0,3 %.
Upozornění pro alergiky: Může obsahovat stopy skořápek, ořechů, pecek, arašídů, sezamu. Vyrobeno bez tepelné úpravy. Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Ingredience
Datle 60 %, banán 20 %, kokos 20 %.
Upozornění pro alergiky: Může obsahovat stopy skořápek, ořechů, pecek, arašídů, sezamu. Vyrobeno bez tepelné úpravy. Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Kalorické tabulky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1532 kJ / 366,6 kcal | 766,2 kJ / 183,3 kcal |
Tuky | 13,2 g | 6,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 11,5 g | 5,8 g |
Sacharidy | 53,1 g | 26,6 g |
- z toho cukry | 46 g | 23 g |
Bílkoviny | 9,7 g | 4,8 g |
Sůl | 3,7 g | 1,8 g |
Vláknina | 0,026 g | 0,013 g |
Kalorické tabulky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1536,7 kJ / 367,6 kcal | 768,4 kJ / 183,8 kcal |
Tuky: | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 11,7 g | 5,9 g |
Sacharidy | 46,1 g | 23,1 g |
- z toho cukry | 45,2 g | 22,6 g |
Bílkoviny | 5,5 g | 2,7 g |
Sůl | 30 mg | 15 mg |
Vláknina | 13,1 g | 6,5 g |
Kalorické tabulky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1698 kJ/405,8 kcal | 849 kJ/202,9 kcal |
Tuky | 18 g | 9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 15 g | 7,5 g |
Sacharidy | 61 g | 30,5 g |
- z toho cukry | 45 g | 22,5 g |
Bílkoviny | 5 g | 2,5 g |
Sůl | 44 mg | 22 g |
Vláknina | 10 g | 5 g |
Kalorické tabulky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1698 kJ / 406 kcal | 849 kJ / 203 kcal |
Tuky | 19 g | 9,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 11 g | 5,5 g |
Sacharidy | 49 g | 24 g |
- z toho cukry | 42 g | 21 g |
Vláknina | 11 g | 5,3 g |
Bílkoviny | 5 g | 2,7 g |
Sůl | 0,3 g | 0,16 g |
Kalorické tabulky
100 g | 50 g | 15 g | |
Energetická hodnota | 1786 kJ / 427 kcal | 893 kJ / 214 kcal | 268 kJ / 64 kcal |
Tuky | 20,1 g | 10,1 g | 3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,5 g | 1,7 g | 0,5 g |
Sacharidy | 46,5 g | 23,3 g | 7 g |
- z toho cukry | 40,8 g | 20,4 g | 6,1 g |
Vláknina | 11 g | 5,5 g | 1,7 g |
Bílkoviny | 7,9 g | 4 g | 1,2 g |
Sůl | 1,01 g | 0,51 g | 0,15 g |
Kalorické tabulky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1847 kJ / 442 kcal | 932 kJ / 221 kcal |
Tuky: | 22,7 g | 11,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,2 g | 1,6 g |
Sacharidy | 51,1 g | 25,6 g |
- z toho cukry | 36,9 g | 18,5 g |
Bílkoviny | 12,2 g | 6,1 g |
Sůl | 155 mg | 78 mg |
Vláknina | 8 g | 4 g |
Kalorické tabulky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1568 kJ/374,8 kcal | 784 kJ/187,4 kcal |
Tuky: | 11 g | 5,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6 g | 3 g |
Sacharidy | 66 g | 33 g |
- z toho cukry | 47 g | 23,5 g |
Bílkoviny | 6 g | 3 g |
Sůl | 58 mg | 29 mg |
Vláknina | 7 g | 3,5 g |
Doporučení výrobce
- Kdykoliv během dne pro doplnění energie.
Upozornění
- Může obsahovat stopy skořápek, ořechů, pecek, arašídů, sezamu.
- Vyrobeno bez tepelné úpravy.