Weider Giant Mega Mass 4000 – 7000 g
Weider Giant Mega Mass 4000 - dnes již legendární fast gainer
Giant Mega Mass 4000 je hard gainer, který nemá obdoby. Nová verze z roku 2010 je ještě „narvanější“, než předešlá. Nová „4000“ obsahuje více jednoduchých cukrů, její nástup je tedy rychlejší. Jedná se o naprosto špičkový produkt z dílny Weider! Směs cukrů, bílkovin, vitamínů a esenciálních tuků (EFA), která posune vaše svaly tam, kde je chcete mít. Určeno pro růst svalové hmoty a rychlejší regeneraci. Ideální potréninková suplementace. Weider Giant Mega Mass 4000 je vhodný pro kulturisty, fitness a výkonnostní sportovce, i ostatní sportovce se zvýšeným nárokem na přísun živin a energie.
Weider Giant Mega Mass 4000 v bodech:
- podporuje nárůst svalové hmoty
- chrání svalovou hmotu před devastací
- urychluje regeneraci organizmu
- zajišťuje hodnotný příjem kalorií – v jedné dávce 700 kcal
- nezatěžuje zažívací systém
Ingredience
Směs sacharidů (kukuřičný maltodextrin, přírodní pšeničný škrob, ovesná mouka celozrnná, přírodní bramborový škrob), proteinová směs (mléčný izolát, syrovátkový koncentrát (mléko), sušený vaječný albumin), slazená sušená syrovátka (mléko), 2,3 % kreatin monohydrát, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (z palmového oleje), aroma, sladidla (acesulfam K, sukralóza, steviol‑glykosidy), zahušťující látka (guarová guma), protispékavá látka (oxid křemičitý), barvivo (beta‑karoten (E160a(ii))), kyselina askorbová, pyrofosforečnan železitý, vitamin E, niacin, oxid zinečnatý, kyselina pantotenová, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, kyselina listová, jodid draselný.
Kvalita ingrediencí
- 4x relativně ok
- 1x dávat si pozor
- 1x doporučujeme se vyhýbat
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy lepku a sóji.
Ingredience
Směs sacharidů (kukuřičný maltodextrin, přírodní pšeničný škrob, ovesná mouka celozrnná, přírodní bramborový škrob), proteinová směs (mléčný izolát, syrovátkový koncentrát (mléko), sušený vaječný albumin), slazená sušená syrovátka (mléko), 2,3 % kreatin monohydrát, aroma, barvivo (betalainová červeň), triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (z palmového oleje), sladidla (acesulfam K, sukralóza, steviol‑glykosidy), zahušťující látka (guarová guma), konzervant (kyselina citrónová), protispékavá látka (oxid křemičitý), kyselina askorbová, pyrofosforečnan železitý, vitamin E, niacin, oxid zinečnatý, kyselina pantotenová, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, kyselina listová, jodid draselný.
Kvalita ingrediencí
- 4x relativně ok
- 1x dávat si pozor
- 1x doporučujeme se vyhýbat
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy lepku a sóji.
Ingredience
Směs sacharidů (kukuřičný maltodextrin, přírodní pšeničný škrob, ovesná mouka celozrnná, přírodní bramborový škrob), proteinová směs (mléčný izolát, syrovátkový koncentrát (mléko), sušený vaječný albumin), 7 % nízkotučný kakaový prášek, slazená sušená syrovátka (mléko), 2,3 % kreatin monohydrát, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (z palmového oleje), sladidla (acesulfam K, sukralóza, steviol‑glykosidy), zahušťující látka (guarová guma), protispékavá látka (oxid křemičitý), kyselina askorbová, pyrofosforečnan železitý, vitamin E, niacin, oxid zinečnatý, kyselina pantotenová, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, kyselina listová, jodid draselný.
Kvalita ingrediencí
- 3x relativně ok
- 1x dávat si pozor
- 1x doporučujeme se vyhýbat
P
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy lepku a sóji.
Kalorické tabulky
100 g | 150 g | |
Energetická hodnota | 1534 kJ / 362 kcal | 2301 kJ / 542 kcal |
Tuky | 1,6 g | 2,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 1,4 g |
Sacharidy | 66 g | 99 g |
- z toho cukry | 10,6 g | 16 g |
Bílkoviny | 19 g | 29 g |
Sůl | 0,14 g | 0,21 g |
Vitamin E | 4 mg (33 % RHP*) | 6 mg (50 % RHP) |
Vitamin C | 26,7 mg (33% RHP) | 40 mg (50 % RHP) |
Vitamin B1 | 0,37 mg (33 % RHP) | 0,55 mg (50 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,47 mg (33 % RHP) | 0,7 mg (50 % RHP) |
Niacin | 5,3 mg (33 % RHP) | 8 mg (50 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,47 mg (33 % RHP) | 0,7 mg (50 % RHP) |
Kyselina listová | 66,7 µg (33 % RHP) | 100 µg (50 % RHP) |
Kyselina pantotenová | 2 mg (33 % RHP) | 3 mg (50 % RHP) |
Železo | 5,1 mg (36 % RHP) | 7,7 mg (55 % RHP) |
Zinek | 3,3 mg (33 % RHP) | 5 mg (50 % RHP) |
Jód | 50 µg (33 % RHP) | 75 µg (50 % RHP) |
Kreatin monohydrát | 2267 mg | 3400 mg |
- z toho kreatin | 2000 mg | 3000 mg |
Profil aminokyselin:
100 g | |
L‑Alanin | 3,2 g |
L‑Arginin | 3,5 g |
Kyselina L‑asparagová | 7,5 g |
L‑Cystein | 1,2 g |
Kyselina glutamová | 22,2 g |
L‑Glycin | 1,8 g |
L‑Histidin | 2,4 g |
L‑Isoleucin | 5 g |
L‑Leucin | 8,8 g |
L‑Lysin | 7,7 g |
l‑Methionin | 2,5 g |
L‑Fenylalanin | 4,4 g |
L‑Prolin | 8,4 g |
L‑Serin | 5,1 g |
L‑Theoronin | 4,4 g |
L‑Tryptofan | 1,3 g |
L‑Tyrosin | 4,7 g |
L‑Valin | 4,7 g |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabulky
100 g | 150 g | |
Energetická hodnota | 1549 kJ / 365 kcal | 2323 kJ / 547 kcal |
Tuky | 0,7 g | 1,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,6 g |
Sacharidy | 69 g | 104 g |
- z toho cukry | 11,5 g | 17 g |
Bílkoviny | 20 g | 30 g |
Sůl | 0,16 g | 0,23 g |
Vitamin E | 4 mg (33 % RHP*) | 6 mg (50 % RHP) |
Vitamin C | 26,7 mg (33% RHP) | 40 mg (50 % RHP) |
Vitamin B1 | 0,37 mg (33 % RHP) | 0,55 mg (50 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,46 mg (33 % RHP) | 0,7 mg (50 % RHP) |
Niacin | 5,3 mg (33 % RHP) | 8 mg (50 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,46 mg (33 % RHP) | 0,7 mg (50 % RHP) |
Kyselina listová | 68 µg (34 % RHP) | 102 µg (51 % RHP) |
Kyselina pantotenová | 2 mg (33 % RHP) | 3 mg (50 % RHP) |
Železo | 5,4 mg (39 % RHP) | 8,1 mg (58 % RHP) |
Zinek | 3,3 mg (33 % RHP) | 5 mg (50 % RHP) |
Jód | 50 µg (33 % RHP) | 75 µg (50 % RHP) |
Kreatin monohydrát | 2267 mg | 3400 mg |
- z toho kreatin | 2000 mg | 3000 mg |
Profil aminokyselin:
100 g | |
L‑Alanin | 3,4 g |
L‑Arginin | 3,7 g |
Kyselina L‑asparagová | 8 g |
L‑Cystein | 1,3 g |
Kyselina glutamová | 16,9 g |
L‑Glycin | 1,9 g |
L‑Histidin | 2,6 g |
L‑Isoleucin | 5,3 g |
L‑Leucin | 9,5 g |
L‑Lysin | 8,2 g |
l‑Methionin | 2,7 g |
L‑Fenylalanin | 4,7 g |
L‑Prolin | 9 g |
L‑Serin | 5,5 g |
L‑Theoronin | 4,6 g |
L‑Tryptofan | 1,4 g |
L‑Tyrosin | 5 g |
L‑Valin | 6,3 g |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabulky
100 g | 150 g | |
Energetická hodnota | 1549 kJ / 365 kcal | 2323 kJ / 547 kcal |
Tuky | 0,7 g | 1,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,6 g |
Sacharidy | 69 g | 104 g |
- z toho cukry | 11,5 g | 17 g |
Bílkoviny | 20 g | 30 g |
Sůl | 0,16 g | 0,23 g |
Vitamin E | 4 mg (33 % RHP*) | 6 mg (50 % RHP) |
Vitamin C | 26,7 mg (33% RHP) | 40 mg (50 % RHP) |
Vitamin B1 | 0,37 mg (33 % RHP) | 0,55 mg (50 % RHP) |
Vitamin B2 | 0,46 mg (33 % RHP) | 0,7 mg (50 % RHP) |
Niacin | 5,3 mg (33 % RHP) | 8 mg (50 % RHP) |
Vitamin B6 | 0,46 mg (33 % RHP) | 0,7 mg (50 % RHP) |
Kyselina listová | 68 µg (34 % RHP) | 102 µg (51 % RHP) |
Kyselina pantotenová | 2 mg (33 % RHP) | 3 mg (50 % RHP) |
Železo | 5,4 mg (39 % RHP) | 8,1 mg (58 % RHP) |
Zinek | 3,3 mg (33 % RHP) | 5 mg (50 % RHP) |
Jód | 50 µg (33 % RHP) | 75 µg (50 % RHP) |
Kreatin monohydrát | 2267 mg | 3400 mg |
- z toho kreatin | 2000 mg | 3000 mg |
Profil aminokyselin:
100 g | |
L‑Alanin | 3,4 g |
L‑Arginin | 3,7 g |
Kyselina L‑asparagová | 8 g |
L‑Cystein | 1,3 g |
Kyselina glutamová | 16,9 g |
L‑Glycin | 1,9 g |
L‑Histidin | 2,6 g |
L‑Isoleucin | 5,3 g |
L‑Leucin | 9,5 g |
L‑Lysin | 8,2 g |
l‑Methionin | 2,7 g |
L‑Fenylalanin | 4,7 g |
L‑Prolin | 9 g |
L‑Serin | 5,5 g |
L‑Theoronin | 4,6 g |
L‑Tryptofan | 1,4 g |
L‑Tyrosin | 5 g |
L‑Valin | 6,3 g |
Dávkování: 150 g
Dávek v balení: 46
Dávkování: 150 g
Dávek v balení: 46
Dávkování: 150 g
Dávek v balení: 46
Doporučení výrobce
- 1 dávka = 150 g (2 a 1/2 odměrky).
- Rozmíchejte 1 dávku v 550 ml nízkotučného mléka či vody.
- Doporučená denní dávka je 1 dávka denně.
Upozornění
- Doplněk stravy se sladidly, vybrané příchutě s cukrem.
- Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
- Ukládejte mimo dosah dětí.
- Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
- Není určeno jako náhrada pestré stravy.
- Skladujte na suchém a chladném místě.