Weider Protein 80 Plus
Weider Protein 80 Plus - vícesložkový protein s postupným uvolňováním
Chutný čtyřsložkový proteinový přípravek Weider Protein 80 Plus obsahem minimálně 80 % velmi kvalitních bílkovin pro budovaní čisté svalové hmoty. Základ tvoří kombinace rychle a pomalu stravitelných bílkovin (kaseinu, mléčného izolátu, syrovátkového koncentrátu a vaječného albuminu), vitaminu B6 a vápníku. Přípravek se vyznačuje nízkým obsahem sacharidů a tuků. Komplexní, účinný a výborně vstřebatelný protein. Určeno pro růst a udržení svalové hmoty.
Weider Protein 80 Plus v bodech:
- 4 složkový proteinový přípravek
- kombinace stravitelných bílkovin, vitaminu B6 a vápníku
- nízký obsah sacharidů a tuků
- komplexní, účinný a vstřebatelný
- růst a udržení svalové hmoty
Dávkování: 30 g (1 odměrka)
Dávek v balení: 66
Dávkování: 30 g (1 odměrka)
Dávek v balení: 66
Dávkování: 30 g (1 odměrka)
Dávek v balení: 66
Dávkování: 30 g (1 odměrka)
Dávek v balení: 16
Dávkování: 30 g (1 odměrka)
Dávek v balení: 16
Dávkování: 30 g (1 odměrka)
Dávek v balení: 16
Dávkování: 30 g (1 odměrka)
Dávek v balení: 16
100 g | 30 g | |
Energetická hodnota | 1529 kJ / 361 kcal | 459 kJ / 108 kcal |
Tuky | 2,3 g | 0,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,4 g |
Sacharidy | 3,5 g | 1 g |
- z toho cukry | 1,6 g | < 0,5 g |
Bílkoviny | 80 g | 24 g |
Sůl | 0,4 g | 0,12 g |
Vitamin B6 | 2,27 mg (162 % RHP*) | 0,68 mg (49 % RHP) |
Vápník | 1333 mg (167 % RHP) | 400 mg (50 % RHP) |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Aminokyselinové spektrum
100 g | |
L‑alanin | 3,1 g |
L‑arginin | 3,5 g |
Kyselina L‑aspartová | 7,3 g |
L‑cystein | 0,7 g |
Kyselina L‑glutamová | 19,1 g |
L‑glycin | 1,9 g |
L‑histidin | 2,7 g |
L‑isoleucin | 5,3 g |
L‑leucin | 9,4 g |
L‑lysin | 7,7 g |
L‑methionin | 2,6 g |
L‑fenylalanin | 4,8 g |
L‑prolin | 9,2 g |
L‑serin | 5,5 g |
L‑threonin | 4,5 g |
L‑tryptofan | 1,3 g |
L‑tyrosin | 5 g |
L‑valin | 6,4 g |
100 g | 30 g | |
Energetická hodnota | 1552 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal |
Tuky | 1,6 g | < 0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 7,5 g | 2,3 g |
- z toho cukry | 6,5 g | 2 g |
Bílkoviny | 80 g | 24 g |
Sůl | 0,34 g | 0,1 g |
Vitamin B6 | 2 mg (143 % RHP*) | 0,6 mg (43 % RHP) |
Vápník | 1333 mg (167 % RHP) | 400 mg (50 % RHP) |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Aminokyselinové spektrum
100 g | |
L‑alanin | 3,1 g |
L‑arginin | 3,5 g |
Kyselina L‑aspartová | 7,3 g |
L‑cystein | 0,7 g |
Kyselina L‑glutamová | 19,1 g |
L‑glycin | 1,9 g |
L‑histidin | 2,7 g |
L‑isoleucin | 5,3 g |
L‑leucin | 9,4 g |
L‑lysin | 7,7 g |
L‑methionin | 2,6 g |
L‑fenylalanin | 4,8 g |
L‑prolin | 9,2 g |
L‑serin | 5,5 g |
L‑threonin | 4,5 g |
L‑tryptofan | 1,3 g |
L‑tyrosin | 5 g |
L‑valin | 6,4 g |
100 g | 30 g | |
Energetická hodnota | 1550 kJ / 366 kcal | 465 kJ / 110 kcal |
Tuky | 2,7 g | 0,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,5 g |
Sacharidy | 3,7 g | 1,1 g |
- z toho cukry | 1,6 g | <0,5 g |
Bílkoviny | 80 g | 24 g |
Sůl | 0,19 g | 0,06 g |
Vitamín B6 | 2 mg (143 % RHP*) | 0,6 mg (43 % RHP*) |
Vápník | 1333 mg (167 % RHP*) | 400 mg (50 % RHP*) |
*RHP - Doporučená denní dávka u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Aminokyselinové spektrum
100 g | |
L‑alanin | 3,1 g |
L‑arginin | 3,5 g |
Kyselina L‑aspartová | 7,3 g |
L‑cystein | 0,7 g |
Kyselina L‑glutamová | 19,1 g |
L‑glycin | 1,9 g |
L‑histidin | 2,7 g |
L‑isoleucin | 5,3 g |
L‑leucin | 9,4 g |
L‑lysin | 7,7 g |
L‑methionin | 2,6 g |
L‑fenylalanin | 4,8 g |
L‑prolin | 9,2 g |
L‑serin | 5,5 g |
L‑threonin | 4,5 g |
L‑tryptofan | 1,3 g |
L‑tyrosin | 5 g |
L‑valin | 6,4 g |
100 g | 30 g | |
Energetická hodnota | 1552 kJ / 366 kcal | 466 kJ / 110 kcal |
Tuky | 1,6 g | 0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 7,5 g | 2,3 g |
- z toho cukry | 6,5 g | 2 g |
Bílkoviny | 80 g | 24 g |
Sůl | 0,28 g | 0,08 g |
Vitamín B6 | 2 mg (143 % RHP*) | 0,6 mg (43 % RHP*) |
Vápník | 1333 mg (167 % RHP*) | 400 mg (50 % RHP*) |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Aminokyselinové spektrum
100 g | |
L‑alanin | 3,1 g |
L‑arginin | 3,5 g |
Kyselina L‑aspartová | 7,3 g |
L‑cystein | 0,7 g |
Kyselina L‑glutamová | 19,1 g |
L‑glycin | 1,9 g |
L‑histidin | 2,7 g |
L‑isoleucin | 5,3 g |
L‑leucin | 9,4 g |
L‑lysin | 7,7 g |
L‑methionin | 2,6 g |
L‑fenylalanin | 4,8 g |
L‑prolin | 9,2 g |
L‑serin | 5,5 g |
L‑threonin | 4,5 g |
L‑tryptofan | 1,3 g |
L‑tyrosin | 5 g |
L‑valin | 6,4 g |
100 g | 30 g | |
Energetická hodnota | 1550 kJ / 365 kcal | 465 kJ / 110 kcal |
Tuky | 1,6 g | 0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 7 g | 2,1 g |
- z toho cukry | 5,8 g | 1,7 g |
Bílkoviny | 80 g | 24 g |
Sůl | 0,28 g | 0,08 g |
Vitamín B6 | 2 mg (143 % RHP*) | 0,6 mg (43 % RHP*) |
Vápník | 1333 mg (167 % RHP*) | 400 mg (50 % RHP*) |
*RHP - Doporučená denní dávka u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Aminokyselinové spektrum
100 g | |
L‑alanin | 3,1 g |
L‑arginin | 3,5 g |
Kyselina L‑aspartová | 7,3 g |
L‑cystein | 0,7 g |
Kyselina L‑glutamová | 19,1 g |
L‑glycin | 1,9 g |
L‑histidin | 2,7 g |
L‑isoleucin | 5,3 g |
L‑leucin | 9,4 g |
L‑lysin | 7,7 g |
L‑methionin | 2,6 g |
L‑fenylalanin | 4,8 g |
L‑prolin | 9,2 g |
L‑serin | 5,5 g |
L‑threonin | 4,5 g |
L‑tryptofan | 1,3 g |
L‑tyrosin | 5 g |
L‑valin | 6,4 g |
Ingredience
62 % kaseinát vápenatý, 13 % syrovátkový koncentrát, 12 % mléčný izolát, 9 % kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 2 % sušený vaječný albumin, aroma, uhličitan vápenatý, zahušťovací látky: acesulfam draselný, cyklamát sodný, sukralóza; vitamin B6.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy lepku a sóji.
Ingredience
58 % kaseinát vápenatý, 19 % syrovátkový koncentrát, 16 % mléčný izolát, 3 % banánové vločky, 3 % sušený vaječný albumin, aroma, zahušťující látka: acesulfam K, cyklamát sodný, sukralóza; uhličitan vápenatý, barvivo: beta‑karoten(E160a(ii));antioxidant: kyselina askorbová; vitamin B6.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy lepku a sóji.
Ingredience
57 % kaseinát vápenatý (mléko), 16 % syrovátkový koncentrát (mléko), 14 % mléčný izolát, 8 % nízkotučný kakaový prášek, 3 % sušený vaječný albumin, aroma, zahušťující látka (guarová guma), sladidla (acesulfam K, cyklamát sodný, sukralóza), uhličitan vápenatý, antioxidant (kyselina askorbová), vitamin B6.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy lepku a sóji.
Ingredience
57 % kaseinát vápenatý (mléko), 20 % syrovátkový koncentrát (mléko), 18 % mléčný izolát, 3 % sušený vaječný albumin, aroma, zahušťující látka (guarová guma), sladidla (acesulfam K, aspartam), uhličitan vápenatý, antioxidant (kyselina askorbová), vitamín B6.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy lepku a sóji. Obsahuje fenylalanin.
Ingredience
58 % kaseinát vápenatý (mléko), 19 % syrovátkový koncentrát (mléko), 16 % mléčný izolát, 3 % sušený vaječný albumin, aroma, barvivo (E162), konzervant (kyselina citrónová), zahušťující látka (guarová guma), sladidla (acesulfam K, cyklamát sodný, sukralóza), uhličitan vápenatý, antioxidant (kyselina askorbová), vitamin B6.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy lepku a sóji. Obsahuje fenylalanin.
Doporučení výrobce
- Rozmíchejte jednu dávku (30 g) společně s 300 ml vody nebo nízkotučného mléka.
- Užívejte 1 - 3 dávky denně, podle nároku na denní příjem bílkovin.
- Vhodné užívat jako poslední jídlo před spaním.
Upozornění
- Doplněk stravy, se sladidly.
- Zdroj fenylalaninu (příchutě vanilka, cappuccino, lesní plody, toffee/caramel, jahoda, pistácie).
- Není vhodné pro osoby trpící fenylketonurií.
- Není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
- Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
- Není určeno jako náhrada pestré stravy.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.