LifeLike Power Bar
LifeLike Power Bar
LifeLike Power Bar - ovocná energetická tyčinka
Ovocná tyčinka Power Bar se skládá pouze z kvalitních přírodních surovin. Je vhodná k rychlému doplnění celkové energie a navíc má skvělou chuť. Zažene hlad a zasytí při zvýšené fyzické a psychické aktivitě.
LifeLike Power Bar v bodech:
- ovocná energetická tyčinka
- přírodní suroviny
- pro zdravé doplnění energie
Ingredience
Datle, jablka, pekanové ořechy, skořice.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy skořápek, ořechů, pecek, arašídů a sezamu.
Ingredience
Datle, 15 % pekanové ořechy, 5 % kakao, 1 % perníkové koření (zázvor, nové koření, badyán, hřebíček, skořice)
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Ingredience
Datle, pekanové ořechy 20 %, ovesné vločky 5 %, káva.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Ingredience
Datle, 20% švestky, 9% vlašské ořechy, 1% skořice.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy skořápek, ořechů, pecek, arašídů a sezamu.
Ingredience
Datle, kokos, kešu ořechy.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy skořápek, ořechů, pecek, arašídů a sezamu.
Ingredience
Datle, mandle, kakao, kakaová hmota (kakaové máslo, kakao).
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy skořápek, ořechů, pecek, arašídů a sezamu.
Ingredience
Datle, arašídy 44 %, sůl.
Kvalita ingrediencí
- 1x v pořádku
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Kalorické tabulky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1849 kJ / 442 kcal | 925 kJ / 221 kcal |
Tuky | 22,2 g | 11,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,2 g | 2,1 g |
Sacharidy | 43,2 g | 21,6 g |
- z toho cukry | 33 g | 16,5 g |
Vláknina | 10,4 g | 5,2 g |
Bílkoviny | 12,5 g | 6,3 g |
Sůl | 0,30 g | 0,15 g |
Kalorické tabulky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1410 kJ / 337 kcal | 705 kJ / 168 kcal |
Tuky | 8,4 g | 4,2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 1,1 g |
Sacharidy | 54,2 g | 27,1 g |
- z toho cukry | 46 g | 23 g |
Vláknina | 7,5 g | 3,8 g |
Bílkoviny | 5,6 g | 2,8 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Kalorické tabulky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1661 kJ / 397 kcal | 830 kJ / 198 kcal |
Tuky | 17,4 g | 8,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 12,6 g | 6,3 g |
Sacharidy | 52,1 g | 26 g |
- z toho cukry | 41,9 g | 21 g |
Vláknina | 8,6 g | 4,3 g |
Bílkoviny | 4,4 g | 2,2 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Kalorické tabulky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1414 kJ / 338 kcal | 707 kJ / 169 kcal |
Tuky | 6,6 g | 3,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,3 g |
Sacharidy | 63,5 g | 31,75 g |
- z toho cukry | 35,8 g | 17,9 g |
Vláknina | 3,6 g | 1,8 g |
Bílkoviny | 9,3 g | 4,65 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Kalorické tabulky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1581 kJ / 378 kcal | 791 kJ / 189 kcal |
Tuky | 15,8 g | 7,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,8 g |
Sacharidy | 49,3 g | 24,7 g |
- z toho cukry | 34 g | 17 g |
Vláknina | 10,5 g | 5,3 g |
Bílkoviny | 4,6 g | 2,3 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Kalorické tabulky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1351 kJ / 323 kcal | 676 kJ / 162 kcal |
Tuky | 7,3 g | 3,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,3 g |
Sacharidy | 53,1 g | 26,6 g |
- z toho cukry | 47,7 g | 23,9 g |
Vláknina | 7,3 g | 3,7 g |
Bílkoviny | 3,8 g | 1,9 g |
Sůl | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kalorické tabulky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1343 kJ / 321 kcal | 671 kJ / 160 kcal |
Tuky | 7,1 g | 3,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,3 g |
Sacharidy | 58,3 g | 29 g |
- z toho cukry | 49 g | 24,5 g |
Vláknina | 6,6 g | 3,3 g |
Bílkoviny | 2,5 g | 1,3 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Doporučení výrobce
- Konzumujte pro doplnění energie a denní dávky bílkovin.
Upozornění
- Potravina.
- Skladujte na suchém a chledném místě.
- Ukládejte mimo dosah dětí.
- Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy skořápek, ořechů, pecek, arašídů a sezamu.