Optimum nutrition Serious Mass
Optimum nutrition Serious Mass
Optimum Nutrition Serious Mass - světově populární gainer
Serious Mass je vynikající přípravek napomáhající růstu svalové hmoty, který obsahuje složky nejvyšší kvality v té nejlepší kombinaci a umožňuje tak maximální svalové přírůstky. Každá dávka Serious Mass obsahuje přes 1500 kalorií, je složená především z komplexních sacharidů a kvalitních bílkovin. Proteinová směs se skládá ze syrovátkového proteinového koncentrátu, kaseinátu vápenatého a vaječného albuminu. Pro optimalizaci každého silového tréninku byl přidán kompletní vitaminový a minerální profil. Každá dávka Serious Mass zaručuje, že vaše tělo dostane ideálně vyvážený doplněk stravy pro budování svalového objemu a síly.
Optimum Nutrition Serious Mass v bodech:
- silný gainer pro maximální výsledky
- obsahuje glutamin, vitaminy a minerální látky
- obsahuje kreatin
Ingredience
Maltodextrin, koncentrát syrovátkové bílkoviny, kaseinát vápenatý, aromata, kreatin monohydrát, komplex minerálních látek z mléka, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (mléko), vaječný bílek, fosforečnan draselný, chlorid sodný, barvivo: kurkumin, směs vitaminů a minerálních látek (di‑fosforečnan draselný, chlorid sodný, fosforečnan hořečnatý, pyrofosforečnan železitý, oxid zinečnatý, měďnatý glukonát, síran manganatý, chlorid chromitý hexahydrát, jodid draselný, L‑askorbová kyselina, vitamin E‑acetát, nikotinamid, biotin, vitamin A‑acetát, D‑pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrcohlorid, kyselina listová, cholecalciferol, thiamin hydrochlorid, riboflavin, Vitamin B12), glutaminové peptidy (pšeničný lepek), L‑glutamin, oxid hořečnatý, sušená syrovátka, inositol, kyselina l‑askorbová, sladidlo sukralóza, antioxidant: extrakt s vysokým obsahem tokoferolů), D‑pantothenát vápenatý, kyselina pteroylmonoglutamová.
Kvalita ingrediencí
- 1x v pořádku
- 3x dávat si pozor
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat sóju, skořápkové plody a arašídy.
Ingredience
Maltodextrin, proteinová směs (syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kaseinát vápenatý (mléko), vaječný albumin), aromata, směs minerálů (di‑fosforečnan draselný, chlorid sodný, fosforečnan hořečnatý, pyrofosforečnan železitý, oxid zinečnatý, měďnatý glukonát, síran manganatý, chlorid chromitý hexahydrát, jodid draselný), syrovátkový prášek (mléko), středně rozvětvené triglyceridy, kreatin monohydrát, cholin bitartrát, L‑Glutamin, glutaminové peptidy (lepek), inositol, barviva (kurkumin, červená řepa), vitaminy (L‑askorbová kyselina, vitamin E‑acetát, nikotinamid, biotin, vitamin A‑acetát, D‑pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrcohlorid, kyselina listová, cholecalciferol, thiamin hydrochlorid, riboflavin, Vitamin B12), sladidlo (sukralóza).
Kvalita ingrediencí
- 1x v pořádku
- 3x dávat si pozor
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat sóju, skořápkové plody a arašídy.
Ingredience
Maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kaseinát vápenatý (mléko), kreatin monohydrát, aromata, minerální komplex, MCT (mléko), vaječný bílek, fosforečnan draselný, barvivo (červená řepa), chlorid sodný, vitaminový a minerální komplex (l‑askorbát sodný, pyrofosforečnan železitý, D‑alfa‑tokoferol acetát, nikotinamid, oxid zinečnatý, retinylacetát, D‑pantothenát vápenatý, fluorid sodný, síran manganatý, jodičnan draselný, kyanokobalamin, D‑biotin, chlorid chromitý (III), kyselina pteroylmonoglutamová, cholekalciferol, seleničitan sodný, citrát měďnatý, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, fylochinon, riboflavin, molybdenan sodný), glutaminové peptidy (lepek), L‑glutamin, oxid hořečnatý, syrovátkový prášek (mléko), inositol, kyselina L‑askorbová, sladidlo (sukralóza), antioxidant (extrakt bohatý na tokoferol), d‑pantothenát vápenatý, kyselina pteroylmonoglutamová.
Kvalita ingrediencí
- 1x v pořádku
- 2x dávat si pozor
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat sóju, skořápkové plody a arašídy.
Ingredience
Maltodextrin, bílkovinný koncentrát z pšenice, kaseinát vápenatý (emulgátor: sójový lecitin), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (2,3 %), aroma, minerální látky (chlorid sodný, fosforečnan draselný, pyrofosforečnan železitý, oxid zinečnatý, glukonát měďnatý, síran manganatý, hexahydrát chloridu chromitého III, jodid draselný), vaječný bílek, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, kreatin monohydrát, cholin bitartrát, L‑glutamin, glutaminové peptidy [pšeničný], syrovátkový prášek, inositol, vitaminová směs (kyselina L‑askorbová, nikotinamid, DL‑alfa‑tokoferyl‑acetát, D‑pantothenát vápenatý, pyridoxin‑hydrochlorid, riboflavin, thiamin‑hydrochlorid, retinyl‑acetát, kyselina pteroylmonoglutamová, d‑biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin), sladidlo (sukralóza).
Kvalita ingrediencí
- 1x v pořádku
- 2x dávat si pozor
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat skořápkové plody.
Ingredience
Maltodextrin, proteinová směs (syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kaseinát vápenatý (mléko), vaječný albumin), aromata, směs minerálů (di‑fosforečnan draselný, chlorid sodný, fosforečnan hořečnatý, pyrofosforečnan železitý, oxid zinečnatý, měďnatý glukonát, síran manganatý, chlorid chromitý hexahydrát, jodid draselný), syrovátkový prášek (mléko), středně rozvětvené triglyceridy, kreatin monohydrát, cholin bitartrát, L‑Glutamin, glutaminové peptidy (lepek), inositol, barviva (kurkumin, červená řepa), vitaminy (L‑askorbová kyselina, vitamin E‑acetát, nikotinamid, biotin, vitamin A‑acetát, D‑pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrcohlorid, kyselina listová, cholecalciferol, thiamin hydrochlorid, riboflavin, Vitamin B12), sladidlo (sukralóza).
Kvalita ingrediencí
- 1x v pořádku
- 3x dávat si pozor
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat sóju, skořápkové plody a arašídy.
Ingredience
Maltodextrin, proteinová směs (syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kaseinát vápenatý (mléko), vaječný albumin, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, aromata, směs minerálů (di‑fosforečnan draselný, chlorid sodný, pyrofosforečnan železitý, d‑alfa‑tokoferol acetát, nikotinamid, oxid zinečnatý, retinylacetát, d‑pantothenát vápenatý, fluorid sodný, síran manganatý, jodičnan draselný, kyanokobalamin, D‑biotin, chlorid (III) chromitý, kyselina pteroylmonoglutamová, cholekalciferol, seleničitan sodný,citrát měďnatý, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, fylochinon, riboflavin, molybdenan sodný), glutaminové peptidy (lepek), L‑glutamin, oxid hořečnatý, syrovátkový prášek (mléko), inositol, L‑askorbová kyselina, sladidlo (sukralóza), antioxidant (extrakt tokoferolu), D‑pantothenát vápenatý, pteroylmonoglutaminová kyselina.
Kvalita ingrediencí
- 1x v pořádku
- 2x dávat si pozor
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat sóju, skořápkové plody a arašídy.
Kalorické tabulky
100 g | 334 g | |
Energetická hodnota | 1582 kJ / 378 kcal | 5284 kJ / 1263 kcal |
Tuky | 1,7 g | 5,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 2,4 g |
Sacharidy | 75 g | 251 g |
- z toho cukry | 7,7 g | 26 g |
Vláknina | 1 g | 3,2 g |
Bílkoviny | 15 g | 50 g |
Sůl | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamín A | 192 μg (24 % RHP*) | 640 μg (80 % RHP) |
Vitamín D | 1,2 μg (24 % RHP) | 4 μg (80 % RHP) |
Vitamín E | 2,7 mg (22 % RHP) | 9 mg (75 % RHP) |
Vitamin K | 22 µg (30 % RHP) | 75 µg (100 % RHP) |
Vitamín C | 19 mg (24 % RHP) | 64 mg (80 % RHP) |
Thiamin | 0,27 mg (24 % RHP) | 0,89 mg (81 % RHP) |
Riboflavin | 0,34 mg (25 % RHP) | 1,1 mg (82 % RHP) |
Niacin | 3,9 mg (24 % RHP) | 13 mg (81 % RHP) |
Vitamín B6 | 0,33 mg (24 % RHP) | 1,1 mg (79 % RHP) |
Kyselina listová | 45,1 μg (23 % RHP) | 151 μg (75 % RHP) |
Vitamín B12 | 2,2 μg (88 % RHP) | 7,4 μg (294 % RHP) |
Biotin | 11 μg (22 % RHP) | 37 μg (75 % RHP) |
Kyselina pantothenová | 1,4 mg (22 % RHP) | 4,5 mg (75 % RHP) |
Vápník | 180 mg (22 % RHP) | 600 mg (75 % RHP) |
Fosfor | 159 mg (23 % RHP) | 532 mg (76 % RHP) |
Hořčík | 85,8 mg (23 % RHP) | 287 mg (76 % RHP) |
Železo | 5,4 mg (39 % RHP) | 18 mg (129 % RHP) |
Zinek | 3,2 mg (32 % RHP) | 11 mg (106 % RHP) |
Měď | 0,41 mg (41 % RHP) | 1,4 mg (136 % RHP) |
Mangan | 0,6 mg (30 % RHP) | 2 mg (100 % RHP) |
Flór | 1 mg (30 % RHP) | 3,5 mg (100 % RHP) |
Selen | 17 μg (30 % RHP) | 55 μg (101 % RHP) |
Chrom | 14 μg (34 % RHP) | 46 μg (114 % RHP) |
Molybden | 17 μg (34 % RHP) | 57 μg (114 % RHP) |
Kreatin | 0,9 g | 3 g |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabulky
100 g | 334 g | |
Energetická hodnota | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
Tuky | 1,6 g | 5,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 2 g |
Sacharidy | 76 g | 254 g |
- z toho cukry | 8 g | 27 g |
Bílkoviny | 15 g | 50 g |
Sůl | 0,49 g | 1,63 g |
Vitamín A | 192 μg (24 % RHP*) | 640 μg (80 % RHP) |
Vitamín D | 1,2 μg (24 % RHP) | 4 μg (80 % RHP) |
Vitamín E | 2,7 mg (22 % RHP) | 9 mg (75 % RHP) |
Vitamin K | 22 µg (30 % RHP) | 75 µg (100 % RHP) |
Vitamín C | 19 mg (24 % RHP) | 64 mg (80 % RHP) |
Thiamin | 0,27 mg (24 % RHP) | 0,89 mg (81 % RHP) |
Riboflavin | 0,34 mg (25 % RHP) | 1,1 mg (82 % RHP) |
Niacin | 3,9 mg (24 % RHP) | 13 mg (81 % RHP) |
Vitamín B6 | 0,33 mg (24 % RHP) | 1,1 mg (79 % RHP) |
Kyselina listová | 45,1 μg (23 % RHP) | 151 μg (75 % RHP) |
Vitamín B12 | 2,2 μg (88 % RHP) | 7,4 μg (294 % RHP) |
Biotin | 11 μg (22 % RHP) | 37 μg (75 % RHP) |
Kyselina pantothenová | 1,4 mg (22 % RHP) | 4,5 mg (75 % RHP) |
Vápník | 180 mg (22 % RHP) | 600 mg (75 % RHP) |
Fosfor | 159 mg (23 % RHP) | 532 mg (76 % RHP) |
Hořčík | 85,8 mg (23 % RHP) | 287 mg (76 % RHP) |
Železo | 5,4 mg (39 % RHP) | 18 mg (129 % RHP) |
Zinek | 3,2 mg (32 % RHP) | 11 mg (106 % RHP) |
Měď | 0,41 mg (41 % RHP) | 1,4 mg (136 % RHP) |
Mangan | 0,6 mg (30 % RHP) | 2 mg (100 % RHP) |
Flór | 1 mg (30 % RHP) | 3,5 mg (100 % RHP) |
Selen | 17 μg (30 % RHP) | 55 μg (101 % RHP) |
Chrom | 14 μg (34 % RHP) | 46 μg (114 % RHP) |
Molybden | 17 μg (34 % RHP) | 57 μg (114 % RHP) |
Jód | 44,9 μg (30 % RHP) | 150 μg (100 % RHP) |
Kreatin | 0,9 g | 3 g |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabulky
100 g | 334 g | |
Energetická hodnota | 1582 kJ / 378 kcal | 5284 kJ / 1263 kcal |
Tuky | 1,7 g | 5,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 2,4 g |
Sacharidy | 75 g | 251 g |
- z toho cukry | 7,7 g | 26 g |
Vláknina | 1 g | 3,2 g |
Bílkoviny | 15 g | 50 g |
Sůl | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamín A | 192 μg (24 % RHP*) | 640 μg (80 % RHP) |
Vitamín D | 1,2 μg (24 % RHP) | 4 μg (80 % RHP) |
Vitamín E | 2,7 mg (22 % RHP) | 9 mg (75 % RHP) |
Vitamin K | 22 µg (30 % RHP) | 75 µg (100 % RHP) |
Vitamín C | 19 mg (24 % RHP) | 64 mg (80 % RHP) |
Thiamin | 0,27 mg (24 % RHP) | 0,89 mg (81 % RHP) |
Riboflavin | 0,34 mg (25 % RHP) | 1,1 mg (82 % RHP) |
Niacin | 3,9 mg (24 % RHP) | 13 mg (81 % RHP) |
Vitamín B6 | 0,33 mg (24 % RHP) | 1,1 mg (79 % RHP) |
Kyselina listová | 45,1 μg (23 % RHP) | 151 μg (75 % RHP) |
Vitamín B12 | 2,2 μg (88 % RHP) | 7,4 μg (294 % RHP) |
Biotin | 11 μg (22 % RHP) | 37 μg (75 % RHP) |
Kyselina pantothenová | 1,4 mg (22 % RHP) | 4,5 mg (75 % RHP) |
Vápník | 180 mg (22 % RHP) | 600 mg (75 % RHP) |
Fosfor | 159 mg (23 % RHP) | 532 mg (76 % RHP) |
Hořčík | 85,8 mg (23 % RHP) | 287 mg (76 % RHP) |
Železo | 5,4 mg (39 % RHP) | 18 mg (129 % RHP) |
Zinek | 3,2 mg (32 % RHP) | 11 mg (106 % RHP) |
Měď | 0,41 mg (41 % RHP) | 1,4 mg (136 % RHP) |
Mangan | 0,6 mg (30 % RHP) | 2 mg (100 % RHP) |
Flór | 1 mg (30 % RHP) | 3,5 mg (100 % RHP) |
Selen | 17 μg (30 % RHP) | 55 μg (101 % RHP) |
Chrom | 14 μg (34 % RHP) | 46 μg (114 % RHP) |
Molybden | 17 μg (34 % RHP) | 57 μg (114 % RHP) |
Jód | 44,9 μg (30 % RHP) | 150 μg (100 % RHP) |
Kreatin | 0,9 g | 3 g |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabulky
100 g | RHP (%) | 334 g | RHP (%) | |
Energetická hodnota | 1590kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal | ||
Tuky | 1,4 g | 4,6 g | ||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 1,7 g | ||
Sacharidy | 77 g | 257 g | ||
- z toho cukry | 7,8 g | 26 g | ||
Bílkoviny | 15 g | 50 g | ||
Sůl | 0,47 g | 1,56 g | ||
Vitamín A | 192 μg | 24 % | 640 μg | 80 % |
Vitamín D | 1,2 μg | 24 % | 4 μg | 80 % |
Vitamín E | 2,7 mg | 22 % | 9 mg | 75 % |
Vitamin K | 22 µg | 30 % | 75 µg | 100 % |
Vitamín C | 19 mg | 24 % | 64 mg | 80 % |
Thiamin | 0,27 mg | 24 % | 0,89 mg | 81 % |
Riboflavin | 0,34 mg | 25 % | 1,1 mg | 82 % |
Niacin | 3,9 mg | 24 % | 13 mg | 81 % |
Vitamín B6 | 0,33 mg | 24 % | 1,1 mg | 79 % |
Kyselina listová | 45,1 μg | 23 % | 151 μg | 75 % |
Vitamín B12 | 2,2 μg | 88 % | 7,4 μg | 294 % |
Biotin | 11 μg | 22 % | 37 μg | 75 % |
Kyselina pantothenová | 1,4 mg | 22 % | 4,5 mg | 75 % |
Vápník | 180 mg | 22 % | 600 mg | 75 % |
Fosfor | 157 mg | 22 % | 525 mg | 75 % |
Hořčík | 84 mg | 22 % | 282 mg | 75 % |
Železo | 4,2 mg | 22 % | 14 mg | 100 % |
Zinek | 3 mg | 30 % | 10 mg | 100 % |
Měď | 0,3 mg | 30 % | 1 mg | 100 % |
Mangan | 0,6 mg | 30 % | 2 mg | 100 % |
Flór | 1 mg | 30 % | 3,5 mg | 100 % |
Selen | 17 μg | 30 % | 55 μg | 101 % |
Chrom | 12 μg | 30 % | 40 μg | 100 % |
Molybden | 15 μg | 30 % | 50 μg | 100 % |
Jód | 44,9 µg | 30 % | 50 µg | 100 % |
Kreatin | 0,9 g | † | 3 g | † |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal). † - doporučená denní dávka není stanovena.
Kalorické tabulky
100 g | 334 g | |
Energetická hodnota | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal |
Tuky | 1,4 g | 4,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 1,7 g |
Sacharidy | 77 g | 256 g |
- z toho cukry | 7,8 g | 26 g |
Bílkoviny | 15 g | 50 g |
Sůl | 0,48 g | 1,59 g |
Vitamín A | 192 μg (24 % RHP*) | 640 μg (80 % RHP) |
Vitamín D | 1,2 μg (24 % RHP) | 4 μg (80 % RHP) |
Vitamín E | 2,7 mg (22 % RHP) | 9 mg (75 % RHP) |
Vitamin K | 22 µg (30 % RHP) | 75 µg (100 % RHP) |
Vitamín C | 19 mg (24 % RHP) | 64 mg (80 % RHP) |
Thiamin | 0,27 mg (24 % RHP) | 0,89 mg (81 % RHP) |
Riboflavin | 0,34 mg (25 % RHP) | 1,1 mg (82 % RHP) |
Niacin | 3,9 mg (24 % RHP) | 13 mg (81 % RHP) |
Vitamín B6 | 0,33 mg (24 % RHP) | 1,1 mg (79 % RHP) |
Kyselina listová | 45,1 μg (23 % RHP) | 151 μg (75 % RHP) |
Vitamín B12 | 2,2 μg (88 % RHP) | 7,4 μg (294 % RHP) |
Biotin | 11 μg (22 % RHP) | 37 μg (75 % RHP) |
Kyselina pantothenová | 1,4 mg (22 % RHP) | 4,5 mg (75 % RHP) |
Vápník | 180 mg (22 % RHP) | 600 mg (75 % RHP) |
Fosfor | 159 mg (23 % RHP) | 532 mg (76 % RHP) |
Hořčík | 85,8 mg (23 % RHP) | 287 mg (76 % RHP) |
Železo | 5,4 mg (39 % RHP) | 18 mg (129 % RHP) |
Zinek | 3,2 mg (32 % RHP) | 11 mg (106 % RHP) |
Měď | 0,41 mg (41 % RHP) | 1,4 mg (136 % RHP) |
Mangan | 0,6 mg (30 % RHP) | 2 mg (100 % RHP) |
Flór | 1 mg (30 % RHP) | 3,5 mg (100 % RHP) |
Selen | 17 μg (30 % RHP) | 55 μg (101 % RHP) |
Chrom | 14 μg (34 % RHP) | 46 μg (114 % RHP) |
Molybden | 17 μg (34 % RHP) | 57 μg (114 % RHP) |
Jód | 44,9 μg (30 % RHP) | 150 μg (100 % RHP) |
Kreatin | 0,9 g | 3 g |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabulky
100 g | 334 g | |
Energetická hodnota | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
Tuky | 1,4 g | 4,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 1,8 g |
Sacharidy | 77 g | 256 g |
- z toho cukry | 7,9 g | 26 g |
Bílkoviny | 15 g | 50 g |
Sůl | 0,48 g | 1,59 g |
Vitamín A | 192 μg (24 % RHP*) | 640 μg (80 % RHP) |
Vitamín D | 1,2 μg (24 % RHP) | 4 μg (80 % RHP) |
Vitamín E | 2,7 mg (22 % RHP) | 9 mg (75 % RHP) |
Vitamin K | 22 µg (30 % RHP) | 75 µg (100 % RHP) |
Vitamín C | 18 mg (22 % RHP) | 60 mg (75 % RHP) |
Thiamin | 0,26 mg (23 % RHP) | 0,86 mg (76 % RHP) |
Riboflavin | 0,34 mg (25 % RHP) | 1,1 mg (82 % RHP) |
Niacin | 3,8 mg (24 % RHP) | 13 mg (80 % RHP) |
Vitamín B6 | 0,33 mg (24 % RHP) | 1,1 mg (79 % RHP) |
Kyselina listová | 45 μg (23 % RHP) | 150 μg (75 % RHP) |
Vitamín B12 | 2,2 μg (88 % RHP) | 7,4 μg (294 % RHP) |
Biotin | 11 μg (22 % RHP) | 37 μg (75 % RHP) |
Kyselina pantothenová | 1,4 mg (22 % RHP) | 4,5 mg (75 % RHP) |
Vápník | 180 mg (22 % RHP) | 600 mg (75 % RHP) |
Fosfor | 157 mg (22 % RHP) | 525 mg (75 % RHP) |
Hořčík | 84 mg (23 % RHP) | 282 mg (75 % RHP) |
Železo | 4,2 mg (30 % RHP) | 14 mg (101 % RHP) |
Zinek | 3 mg (30 % RHP) | 10 mg (100 % RHP) |
Měď | 0,3 mg (30 % RHP) | 1 mg (100 % RHP) |
Mangan | 0,6 mg (30 % RHP) | 2 mg (100 % RHP) |
Flór | 1 mg (30 % RHP) | 3,5 mg (100 % RHP) |
Selen | 16 μg (30 % RHP) | 55 μg (100 % RHP) |
Chrom | 12 μg (30 % RHP) | 40 μg (100 % RHP) |
Molybden | 15 μg (30 % RHP) | 50 μg (100 % RHP) |
Jód | 44,9 μg (30 % RHP) | 150 μg (100 % RHP) |
Kreatin | 0,9 g | 3 g |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Dávkování: 334 g (2 odměrky)
Dávek v balení: 16
Dávkování: 334 g (2 odměrky)
Dávek v balení: 8
Dávkování: 334 g (2 odměrky)
Dávek v balení: 16
Dávkování: 334 g (2 odměrky)
Dávek v balení: 16
Dávkování: 334 g (2 odměrky)
Dávek v balení: 16
Dávkování: 334 g (2 odměrky)
Dávek v balení: 8
Dávkování: 334 g (2 odměrky)
Dávek v balení: 16
Dávkování: 334 g (2 odměrky)
Dávek v balení: 8
Dávkování: 334 g (2 odměrky)
Dávek v balení: 16
Dávkování: 334 g (2 odměrky)
Dávek v balení: 8
Doporučení výrobce
- 1 dávka = 330 g (2 vrchovaté odměrky).
- 1 dávku zalijte cca 710 ml vody a rozmíchejte v šejkru nebo mixéru po dobu 45 - 60 sekund.
- Můžete přidat pár kostek ledu, nebo další kalorické ingredience (např. banán) a mixujte dalších 30 - 45 sekund.
- Mezi jídly: Vypijte ½ - 1 dávku mezi jídly pro doplnění kalorií.
- Po tréninku: Vypijte ½ - 1 dávku 30 – 45 minut po tréninku.
- Před spaním: Vypijte ½ - 1 dávku zhruba 45 – 60 minut před spánkem pro přísun živin svalům během noci.
- Naše doporučení:Doporučujeme rozdělit 1 dávku do více dávek za den v množství 1 odměrka (165 g) do cca 350 ml vody.
Upozornění
- Doplněk stravy, se sladidly.
- Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy.
- Ukládejte mimo dosah dětí.
- Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
- Není určeno jako náhrada pestré stravy.
- Skladujte na suchém a chladném místě.