Reflex Nutrition Instant Mass Heavy
Reflex Nutrition Instant Mass Heavy
-
Reflex Nexgen 60 kapslí249 Kč
-
Reflex Nexgen 60 kapslí249 Kč
-
Reflex Nexgen 60 kapslí249 Kč
Reflex Nutrition Instant Mass Heavy - speciální sacharido-bílkovinná směs pro maximální pokroky
Nejnovější produkt z dílny Reflex Nutrition určený pro všechny jedince a atlety zaměřené na zdroj superkvalitních „vysokoenergetických“ živin a ergogenů.
K maximálním výsledkům potřebujete ty nekvalitnější bílkoviny, peptidy a aminokyseliny, které musí být navíc zastoupeny v optimálních poměrech. Těmi nejkvalitnějšími zdroji jsou syrovátková bílkovina a micelární kasein. Nicméně Mass Heavy neobsahuje jenom „nějaký“ syrovátkový protein a „nějaké“ další bílkoviny. Základ tvoří dva speciální typy syrovátkového hydrolyzátu, což je bílkovina naštěpená na řetězce aminokyselin (peptidy) a volné aminokyseliny.
Heavyweight neobsahuje neplnohodnotné zdroje bílkovin jako je sojový koncentrát, kolagen (bílkovina hovězího původu), kaseinát vápenatý nebo sušený vaječný bílek.
Směs Carbiotics™ nabízí speciální směs sacharidů bez aditivního obsahu jednoduchých cukrů. Základ tvoří směs z kvalitních „celozrnných“ ovesných sacharidů, maltodextrinu a trehalózy. Trehalóza je neredukující cukr ze skupiny disacharidů. Skládá se ze dvou molekul glukózy, které jsou mezi sebou spojené 1,1–vazbou. Již skutečnost, že trehalóza může být syntetizována třemi různými způsoby, naznačuje, že je tato látka v těle velice významná. Zmíněná kombinace těchto špičkových sacharidů je garancí toho, že tělo je zásobováno velmi stabilní, dlouhodobou energií bez většího kolísání.
Každá dávka Mass Heavy obsahuje plnohodnotné dávky v účinném komplexu vitaminů a minerálních látek.
Reflex Nutrition Instant Mass Heavy v bodech:
- 1160 kalorií v dávce
- Quattro® protein complex – proteinová směs bílkovin a hydrolyzátů s vysokou biologickou hodnotou
- CarboBiotics™ - speciální sacharidová směs bez aditivních jednoduchých cukrů
- Creapure® kreatin + chelátovaný zinek a hořčík + vitamin D3
- směs dvaceti důležitých vitaminů a minerálních látek v nejúčinnějších formách
Dávka: 1 odměrka (150 g) | ||||||
Balení: 2000 g, 2400 g, 5400 g | ||||||
Dávek v balení: cca 6, 16, 36 | ||||||
100 g | RHP* (%) | 300 g (2 dávky) | RHP (%) | |||
vanilková zmrzlina | ||||||
Energetická hodnota | 1547 kJ / 365 kcal | 4640 kJ / 1094 kcal | ||||
Tuky | 1,5 g | 4,5 g | ||||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 1,5 g | ||||
- toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 1,1 g | ||||
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 1,8 g | ||||
Sacharidy | 67 g | 201 g | ||||
- z toho cukry | 1,3 g | 4 g | ||||
Vláknina | 1,5 g | 4,5 g | ||||
Bílkoviny | 20 g | 60 g | ||||
Sůl | 0,25 g | 0,75 g | ||||
Vitamin A | 133 μg | 17 % | 400 μg | 50 % | ||
Vitamin D | 2,5 μg | 50 % | 7,5 μg | 150 % | ||
Vitamin C | 33 mg | 42 % | 100 mg | 125 % | ||
Thiamin | 0,53 mg | 48 % | 1,6 mg | 145 % | ||
Riboflavin | 0,53 mg | 38 % | 1,6 mg | 114 % | ||
Niacin | 3 mg | 19 % | 9 mg | 56 % | ||
Vitamin B6 | 0,5 mg | 36 % | 1,5 mg | 107 % | ||
Kyselina listová | 33,3 μg | 16 % | 100 μg | 50 % | ||
Vitamin B12 | 0,4 μg | 16 % | 1,2 μg | 48 % | ||
Biotin | 27 μg | 53 % | 80 μg | 160 % | ||
Kyselina pantothenová | 1 mg | 17 % | 3 mg | 50 % | ||
Zinek | 2,5 mg | 25 % | 7,5 mg | 75 % | ||
Selen | 9 μg | 16 % | 27 μg | 49 % | ||
Chrom | 17 μg | 42 % | 50 μg | 125 % | ||
L-Glutamin | 333,3 mg | 1000 mg | ||||
Kreatin monohydrát | 1000 mg | 3000 mg | ||||
Cholin | 33,3 mg | 100 mg | ||||
DeltaGold® Tokotrienoly | 2,5 mg | 7,5 mg | ||||
Železo | 0,77 mg | 5,5 % | 2,3 mg | 16,4 % | ||
Hořčík | 50 mg | 13,3 % | 150 mg | 40 % | ||
BioPerine® piperin | 1,67 mg | 5 mg | ||||
Bacillus coagulans | 167 x 100.000 spór | 5 x 10.00.000 spór |
100 g | RHP* (%) | 300 g (2 dávky) | RHP (%) | |
jahoda | ||||
Energetická hodnota | 1539 kJ / 363 kcal | 4616 kJ / 1088 kcal | ||
Tuky | 1,4 g | 4,2 g | ||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 1,4 g | ||
- toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 1,1 g | ||
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 1,8 g | ||
Sacharidy | 67 g | 201 g | ||
- z toho cukry | 1,3 g | 4 g | ||
Vláknina | 1 g | 3 g | ||
Bílkoviny | 20 g | 60 g | ||
Sůl | 0,22 g | 0,66 g | ||
Vitamin A | 133 μg | 17 % | 400 μg | 50 % |
Vitamin D | 2,5 μg | 50 % | 7,5 μg | 150 % |
Vitamin C | 33 mg | 42 % | 100 mg | 125 % |
Vitamin B1 | 0,53 mg | 48 % | 1,6 mg | 145 % |
Vitamin B2 | 0,53 mg | 38 % | 1,6 mg | 114 % |
Niacin | 3 mg | 19 % | 9 mg | 56 % |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 36 % | 1,6 mg | 107 % |
Kyselina listová | 33,3 μg | 16 % | 100 μg | 50 % |
Vitamin B12 | 0,4 μg | 16 % | 1,2 μg | 48 % |
Vitamin B7 | 27 μg | 53 % | 80 μg | 160 % |
Kyselina pantothenová | 1 mg | 17 % | 3 mg | 50 % |
Zinek | 2,5 mg | 25 % | 7,5 mg | 75 % |
Selen | 9 μg | 16 % | 27 μg | 49 % |
Chrom | 17 μg | 42 % | 50 μg | 125 % |
Kreatin monohydrát | 1000 mg | 3000 mg | ||
Glutamin | 333,3 mg | 1000 mg | ||
L-Cholin | 33,3 mg | 100 mg | ||
Tokotrienoly | 2,5 mg | 7,5 mg | ||
Železo | 0,76 mg | 2,3 mg | ||
Hořčík | 50 mg | 150 mg | ||
Extrakt z piperinu | 1,67 mg | 5 mg | ||
Bacillus coagulans | 167 x 100.000 spór | 5 x 10.00.000 spór |
100 g | RHP* (%) | 300 g (2 dávky) | RHP (%) | |
čokoláda/arašídové máslo | ||||
Energetická hodnota | 1640 kJ / 387 kcal | 4921 kJ /1160 kcal | ||
Tuky | 1,6 g | 4,8 g | ||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 1,8 g | ||
- toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 1,1 g | ||
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 1,7 g | ||
Sacharidy | 73 g | 219 g | ||
- z toho cukry | 1,1 g | 3,3 g | ||
Bílkoviny | 20 g | 60 g | ||
Sůl | 0,36 g | 0,69 g | ||
Vitamin A | 133,3 μg | 17 % | 400 μg | 50 % |
Vitamin D3 | 2,5 μg | 50 % | 7,5 μg | 150 % |
Tokotrienoly | 2,5 mg | † | 7,5 mg | |
Vitamin C | 33,3 mg | 42 % | 100 mg | 125 % |
Vitamin B1 | 0,53 mg | 48 % | 1,6 mg | 145 % |
Vitamin B2 | 0,53 mg | 38 % | 1,6 mg | 114 % |
Niacin | 3 mg | 19 % | 9 mg | 56 % |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 36 % | 1,6 mg | 114 % |
Kyselina listová | 33,3 μg | 17 % | 100 μg | 50 % |
Vitamin B12 | 0,4 μg | 16 % | 1,2 μg | 48 % |
Vitamin B7 | 26,7 μg | 53 % | 80 μg | 160 % |
Kyselina pantothenová | 1 mg | 17 % | 3 mg | 50 % |
Hořčík | 50 mg | 13 % | 150 mg | 40 % |
Železo | 0,77 mg | 5 % | 2,3 mg | 16 % |
Zinek | 2,5 mg | 25 % | 7,5 mg | 75 % |
Měď | 0,27 mg | 27 % | 0,8 mg | 80 % |
Selen | 9 μg | 16 % | 27 μg | 49 % |
Chrom | 16,7 μg | 42 % | 50 μg | 125 % |
Kreatin monohydrát | 1000 mg | 3000 mg | ||
Glutamin | 333,3 mg | 1000 mg | ||
L-Cholin | 33,3 mg | 100 mg | ||
Extrakt z piperinu | 1,67 mg | 5 mg | ||
Bacillus coagulans | 167 x 100.000 spór | 5 x 10.00.000 spór |
100 g | RHP* (%) | 300 g (2 dávky) | RHP (%) | |
čokoláda | ||||
Energetická hodnota | 1641 kJ / 387 kcal | 4923 kJ / 1160 kcal | ||
Tuky | 1,6 g | 4,8 g | ||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 1,8 g | ||
- toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 1,1 g | ||
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 1,7 g | ||
Sacharidy | 73 g | 219 g | ||
- z toho cukry | 1,1 g | 3,3 g | ||
Vláknina | <0,5 g | <0,5 g | ||
Bílkoviny | 20 g | 60 g | ||
Sůl | 0,23 g | 0,69 g | ||
Vitamin A | 133,3 μg | 17 % | 400 μg | 50 % |
Vitamin D | 2,5 μg | 50 % | 7,5 μg | 150 % |
Vitamin C | 33,3 mg | 42 % | 100 mg | 125 % |
Vitamin B1 | 0,53 mg | 48 % | 1,6 mg | 145 % |
Vitamin B2 | 0,53 mg | 38 % | 1,6 mg | 114 % |
Niacin | 3 mg | 19 % | 9 mg | 56 % |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 36 % | 1,5 mg | 107 % |
Kyselina listová | 33,3 μg | 16 % | 100 μg | 50 % |
Vitamin B12 | 0,4 μg | 16 % | 1,2 μg | 48 % |
Vitamin B7 (biotin) | 27 μg | 53 % | 80 μg | 160 % |
Kyselina pantothenová | 1 mg | 17 % | 3 mg | 50 % |
Zinek | 2,5 mg | 25 % | 7,5 mg | 75 % |
Selen | 9 μg | 16 % | 27 μg | 49 % |
Chrom | 17 μg | 42 % | 50 μg | 125 % |
Kreatin monohydrát | 1000 mg | 3000 mg | ||
L-Glutamin | 333,3 mg | 1000 mg | ||
L-Cholin | 33,3 mg | 100 mg | ||
DeltaGold® Tokotrienoly | 2,5 mg | 7,5 mg | ||
Železo | 0,77 mg | 5,5 % | 2,3 mg | 16,4 % |
Hořčík | 50 mg | 13,3 % | 150 mg | 40 % |
BioPerine® piperin | 1,67 mg | 5 mg | ||
Bacillus coagulans | 167 x 1000.000 spór | 5 x 10.000.000 spór |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal). † - RHP není stanoveno.
Ingredience:
Příchuť čokoláda: Sacharidová směs 66 % (maltodextrin, ovesná mouka, trehalóza), proteinová směs 15 % (syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), hydrolyzovaný syrovátkový protein (mléko), nativní syrovátkový izolát (mléko), koncentrát mléčné bílkoviny, proteinový izolát z vaječného bílku, emulgátor (sójový lecitin)), peptidicky vázaný glutamin (z pšeničného proteinu), kakaový prášek, aroma, kreatin monohydrát (Creapure®), L-glutamin, hořečnaté soli kyseliny citronové, L-cholin bitartrát, sladidlo acesulfam K, kyselina L-askorbová, Bacillus coagulans (Lactospore ®), sladidlo sukralóza, Mono-L-methionin sulfát zinečnatý, tokotrienoly, bisglycinát železnatý, nikotinamid, L-aspartát měďnatý, Selenomethionin, extrakt z piperinu (Bioperine ®), retinylacetát, D - pantothenát vápenatý, cholekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, riboflavin, pikolinát chromitý, methylkobalamin, kyselina pteroylmonoglutamová, D – biotin.
Příchuť čokoláda/arašídové máslo: CarboBiotics™ 61 % (maltodextrin, ovesná mouka, trehalóza), proteinová směs 14,5 % (syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), nativní syrovátkový proteinový izolát (mléko), koncentrát mléčné bílkoviny, proteinový izolát z vaječného bílku, hydrolyzovaný syrovátkový protein (mléko)), peptidicky vázaný glutamin (z pšeničného proteinu), kreatin monohydrát Creapure®, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, aroma, L-glutamin 0,3 %, hořečnaté soli kyseliny citronové, látka zvýrazňující chuť a vůni chlorid draselný, L-cholin bitartrát, sladidlo (acesulfam K), kyselina L-askorbová, Bacillus coagulans (Lactospore®), emulgátor sójový lecitin, sladidlo sukralóza, mono-L-methionin sulfát zinečnatý, tokotrienoly (DeltaGold ® 35 % tokotrienolů z nichž 84-92 % Delta-tokotrienolů, 8-16 % Gamma-tokotrienolů), bisglycinát železnatý, nikotinamid, L-aspartát měďnatý, selenomethionin (SeleniumSeLECT®), extrakt z piperinu (Bioperine®), retinylacetát, D-pantothenát vápenatý, cholekalciferol, riboflavin, thiamin hydrochlorid, pyridoxin hydrochlorid, pikolinát chromitý, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, methylkobalamin, protispékavá látka křemičitan vápenatý.
Příchuť jahoda: maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), glutaminové peptidy (pšenice), ovesná mouka, mléčný protein (z toho 80 % micelární kasein, 20 % nativní syrovátka), hydrolyzovaný syrovátkový protein (mléko) (30% stupňová hydrolýza), aroma, kreatin monohydrát (Creapure®), barvivo (betanin), L-glutamin, citronan hořečnatý, L-cholin bitartrát, sladidlo (acesulfam K), vitamin C (kyselina L-askorbová), Bacillus coagulans (Lactospore ®), sladidlo sukralóza, bisglycinát zinečnatý, extrakt semena annatto bohatý na tokotrienoly (DeltaGold), bisglycinát železnatý, vitamin B3 (nikotinamid), bisglycinát měďnatý, selenomethionin, piperin (Bioperine ®), vitamin A (retinylacetát), vitamin B5 (D - pantothenát vápenatý), vitamin D3 (cholekalciferol), vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamin B1 (thiamin hydrochlorid), vitamin B2 (riboflavin), pikolinát chromitý, vitamin B9 (kyselina listová), vitamin B7 (D-biotin), vitamin B12 (methylkobalamin).
Příchuť vanilková zmrzlina: maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), glutaminové peptidy (pšenice), ovesná mouka, mléčný protein (z toho 80 % micelární kasein, 20 % nativní syrovátka), hydrolyzovaný syrovátkový protein (mléko) (30% stupňů hydrolýzy), kreatin monohydrát (Creapure®), aroma, L-glutamin, citronan hořečnatý, L-cholin bitartrát, sladidlo (acesulfam K), barvivo (karoteny), vitamin C (kyselina L-askorbová), Bacillus coagulans (Lactospore®), sladidlo (sukralóza), bisglycinát zinečnatý, tokotrienoly (DeltaGold®), bisglycinát železnatý, vitamin B3 (nikotinamid), bisglycinát měďnatý, selenomethionin, piperin extrakt (Bioperine®), vitamin A (retinyl acetát), vitamin B5 (D-pantothenát vápenatý), vitamin D3 (cholekalciferol), vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamin B1 (thiamin hydrochlorid), vitamin B2 (riboflavin), chrom pikolinát, vitamin B9 (kyselina listová), vitamin B7 (D-biotin), vitamin B12 (methylkobalamin).
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Doporučení výrobce
- 1 dávka = 150 g (1 zarovnaná odměrka).
- Užívejte 2 dávky (300 g) denně.
- Rozmíchejte 150 g dávku (1 zarovnaná 250 ml odměrka) v 350 ml vody v šejkru nebo mixéru do hladka a ihned zkonzumujte.
- Osobám, které začínají s tímto produktem, doporučujeme začít s 1 dávkou a postupně dávku navyšovat do 2 dávek denně a více.
- Chcete-li krémovější a více energetický nápoj, použijte místo vody polotučné mléko.
- Výrobek je vhodný pro konzumaci po celý den mezi jídly či 20 - 30 minut po tréninku či 45 až 60 minut před spaním.
- Konzumujte maximálně 4 dávky denně.
Upozornění
- Doplněk stravy, se sladidly.
- Vhodné pro sportovce.
- Není určeno jako náhrada pestré stravy.
- Není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
- Ukládejte mimo dosah dětí.
- Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
- Skladujte na suchém a chladném místě, mimo dosah slunečního záření.
- Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.